威县2025年农村公路一期工程二标段中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:威县*年农村公路一期工程 |
招标项目编号:M* |
公示名称:威县*年农村公路一期工程二标段中标候选人公示 |
公示编号:M* |
公示内容: |
标段:威县*年农村公路一期工程二标段 | |
所属专业:道路运输业 | 所属地区:河北省·邢台市·威县 |
开标时间:*-0*-0* 0*:00 | 开标地点:威县公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:*-0*-0* | 公示截止日期:*-0*-* |
*.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北银海建设工程有限公司 | *,*,*.00元 | *,*,*.00元 | 交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为合格 | *日历天 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | *,*,*.00元 | *,*,*.00元 | 交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为合格 | *日历天 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *,*,*.00元 | *,*,*.00元 | 交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 商亚辉 | / | 二级建造师注册证书 | 冀* |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 王江伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 李苏芳 | / | 二级建造师注册证书 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 完全满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | *年四好农村公路改建工程施工项目*标段 | 临漳县交通运输局 | *-0*-* | *,*,*.0*元 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 南宫市大高村镇*国道至焦旺村道路拓宽改造工程 | 南宫市大高村镇人民政府 | *-0*-* | *,0*.00元 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 西黄村镇邢和路至东牛田村道路工程 | 西黄村镇人民政府 | *-0*-0* | *,*,000.00元 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 巨鹿县新兴路西延(老民政局家属院-霞光街段)道路修建项目勘察-设计-施工EPC总承包二次 | 巨鹿县巨鹿镇人民政府 | *-0*-* | 工程审计额的*.*% |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 威县*年农村公路一期工程项目施工六标段 | 威县交通运输局地方道路管理站 | *-0*-* | *,*,*.00元 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 定兴县辛杨路改扩建工程施工 | 定兴县交通运输局 | *-0*-* | *,*,*.*元 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 定兴县交通运输局养护工程项目(肖村-姚村) | 定兴县交通运输局 | *-0*-0* | *,00*.*元 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 定兴县榆北路新建工程建设项目 | 定兴县交通运输局 | *-0*-* | *,*,000.00元 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 定兴县易上营村村道大修工程 | 定兴县交通运输局 | *-0*-* | *,000.00元 |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 县道灵黑线营里-水磨头段养护改造(大修)工程 | 平山县交通运输局地方道路管理站 | *-*-0* | *,*,*.*元 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 内丘县收回退回以前年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施补短板项目二标段 | 内丘县乡村振兴局乡村振兴局 | *-0*-* | *,*,*.*元 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 南和区农村人居环境整治项目施工三标段 | 邢台市南和区农业农村局 | *-0*-* | *,*,*.*元 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 广宗县*年度乡村振兴基础设施建设项目第三标段 | 广宗县乡村振兴局 | *-0*-* | *,0*.*元 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 河北省广宗县果香沙丘乡村振兴项目(农村人居环境整治项目)(0* 标段) | 广宗县乡村振兴局 | *-*-* | *,*,*.*元 |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 丰河路-G*绕城段(南二环)项目一标段 | 平多县交通运输局 | *-0*-* | *,0*,*.*元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | 商亚辉 | / | / | / | / |
* | 河北固通建设工程有限公司 | 王江伟 | / | / | / | / |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 李苏芳 | / | / | / | / |
*. |
施工组织设计评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 邢台昊通路桥建设有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北银海建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北固通建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | ||
* | 中喆路桥工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | ||
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北厚自强公路工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 轻舟建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北尚谷市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
主要人员汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北银海建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北固通建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 中喆路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北汇程建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北厚自强公路工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 轻舟建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
* | 河北尚谷市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他因素汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 邢台昊通路桥建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北银海建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北固通建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 中喆路桥工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北厚自强公路工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 轻舟建设有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | ||
* | 河北尚谷市政工程有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
投标报价评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 汇总 | ||||
* | 邢台昊通路桥建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北银海建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北固通建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 中喆路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北厚自强公路工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 轻舟建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
* | 河北尚谷市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 投标报价评分得分 | 施工组织设计评分得分 | 主要人员得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名 |
* | 河北银海建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 河北固通建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.0* | * |
* | 河北汇程建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 轻舟建设有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 中喆路桥工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 邢台昊通路桥建设有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 河北尚谷市政工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | *.* | *.00 | 0.00 | *.00 | *.* | * |
* | 河北厚自强公路工程有限公司 | *.* | *.* | 0.00 | *.00 | *.0* | * |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 邢台市晟达建筑工程有限公司 | 技术建议书部分加盖了单位“邢台市晟达建筑工程有限公司”及其法人印章。 |
* | 天元乾程建设有限公司 | 投标函附录未按照招标文件规定的格式、内容填写。 |
* | 河北祥嘉建设工程有限公司 | 投标函附录未按照招标文件规定的格式、内容填写。 |
*.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:威县交通运输局地方道路管理站 | 招标代理机构:并辉建设工程招标代理有限公司 |
地址:邢台市威县顺城路*号 | 地址:邯郸市经济开发区颐高智能广场A座*层 |
联系人:刘先生 | 联系人:史先生 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱: | 电子邮箱:hbhdbh@*.com |
*.其他公示内容: |