G1303002505782001秦皇岛市国道丹东线(G228)石河路口至南李庄村段(上行)修复养护(中修)工程等7项路面养护工程中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:秦皇岛市国道丹东线(G*)石河路口至南李庄村段(上行)修复养护(中修)工程等*项路面养护工程
招标项目编号:G*
公示名称:【秦皇岛市省道秦东高速连接线(S0*)修复养护(中修)工程施工】中标候选人公示
公示编号:G*-*
公示内容:
标段:秦皇岛市省道秦东高速连接线(S0*)修复养护(中修)工程施工 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,秦皇岛市,市辖区 |
开标时间:*-0*-0* *:00:00 | 开标地点:秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:*年0*月0*日 | 公示截止日期:*年0*月0*日 |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 安全目标 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 不发生安全生产责任事故 | *日历天 |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | *.00 | *.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 不发生安全生产责任事故 | *日历天 |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | *.00 | *.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 不发生安全生产责任事故 | *日历天 |
*.中标候选人项目经理、项目总工
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理/项目总工姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | 陈爽(项目经理) | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀* |
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | 高宁(项目总工) | 工程师 | / | / |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | 崔箫(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 甘* |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | 马鸿雁(项目总工) | 高级工程师 | / | / |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 扶前程(项目经理) | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫* |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 张国立(项目总工) | 工程师 | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | 秦皇岛市出海路(S*)安子岭至祖山镇段功能性修复养护(中修)工程施工 | 青龙满族自治县公路养护服务中心 | *-*-* | * |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | *年普通干线公路S*线K*+*-K*+*段养护工程 | 甘肃省天水公路局 | *-*-* | * |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 周口市S*线淮阳区项城淮阳界至豆门大街段修复养护工程*标 | 周口市公路管理局 | *-0*-0* | * |
*.(*)中标候选人项目经理、项目总工业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理/项目总工 | 中标工程名称 | 建设单位 | 交工时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | 陈爽(项目经理) | 秦皇岛市出海路(S*)安子岭至祖山镇段功能性修复养护(中修)工程施工 | 青龙满族自治县公路养护服务中心 | *-*-* | * |
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | 高宁(项目总工) | 秦皇岛市出海路(S*)安子岭至祖山镇段功能性修复养护(中修)工程施工 | 青龙满族自治县公路养护服务中心 | *-*-* | * |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | 崔箫(项目经理) | G*伯阳镇至马跑泉镇段养护工程 | 甘肃省天水公路局 | *-0*-0* | * |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | 马鸿雁(项目总工) | G*线秦安西川至郑川段(K*+*-K*+*)养护工程 | 甘肃省天水公路局 | *-0*-0* | * |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 扶前程(项目经理) | 周口市S*线淮阳区项城淮阳界至豆门大街段修复养护工程*标 | 周口市公路管理局 | *-0*-0* | * |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 张国立(项目总工) | 项城市*年*条普通干线公路修复养护工程三标段周口市G*线项城市皖豫交界至李店段修复养护工程 | 周口市公路管理局 | *-*-* | * |
*.(*)所有投标人商务标评分情况(本项目不涉及)
*.(*)所有投标人技术标评分情况(本项目不涉及)
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 河北楚禄建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 天水通联路桥有限责任公司 | *.* | *.* |
* | 河南隆裕路桥工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 甘肃昶通公路养护科技有限公司 | *.* | *.* |
* | 酒泉通达路桥有限责任公司 | *.* | *.* |
* | 甘肃天马公路建筑工程有限公司 | *.0* | *.0* |
* | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | *.* | *.* |
* | 郑州市路通公路建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南中州路桥建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北中立交通建设有限公司 | *.* | *.* |
* | 中喆路桥工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 宁夏交通建设股份有限公司 | *.* | *.* |
* | 安徽先河建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 抚宁路兴公路工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 江西创明建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 江西通威公路建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 云南坦途建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 云南浩海建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 云南正扬建设集团有限公司 | *.* | *.* |
* | 辽宁中务建筑工程有限公司 | *.0* | *.0* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人。招标人在收到异议之日起*日内作出答复。异议材料应当包括下列内容:(一)异议人的名称、地址及有效联系方式;(二)异议事项的基本事实;(三)相关请求及主张;(四)有效线索和相关证明材料。异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。异议有关材料是外文的,异议人应当同时提供其中文译本。
联系方式 | |
招标人:秦皇岛市公路养护服务中心 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:秦皇岛市海港区红旗路*号 | 地址:秦皇岛市建设大街宜安大厦*楼 |
联系人:刘国宇 | 联系人:常佳旺、孙立杰、裴召银 |
电话:0*-* | 电话:0*-*、*、* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hxzb0*@*.com |
*.其他公示内容:
全部投标单位:河南中州路桥建设有限公司、中喆路桥工程有限公司、抚宁路兴公路工程有限公司、辽宁中务建筑工程有限公司、河北中立交通建设有限公司、甘肃天翔路桥有限责任公司、河南中原鼎盛工程技术有限公司、郑州市路通公路建设有限公司、甘肃昶通公路养护科技有限公司、河北楚禄建设工程有限公司、宁夏交通建设股份有限公司、天水通联路桥有限责任公司、云南坦途建设工程有限公司、江西创明建设工程有限公司、甘肃天马公路建筑工程有限公司、云南正扬建设集团有限公司、江西通威公路建设集团有限公司、安徽先河建筑工程有限公司、云南浩海建设集团有限公司、酒泉通达路桥有限责任公司、河南隆裕路桥工程有限公司
,