G341线胶南至海晏公路辘辘坝(甘宁界)至白银段公路工程环境保护和水土保持技术咨询服务第二次招标中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
G*线胶南至海晏公路辘辘坝(甘宁界)至白银段公路工程环境保护和水土保持技术咨询服务
第二次招标中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:*年0*月0*日
项目及标段名称 | G*线胶南至海晏公路辘辘坝(甘宁界)至白银段公路工程环境保护和水土保持技术咨询服务第二次招标 | 交易编号 | A0*-*J-*-0*-* | ||||||||
招标人 | 甘肃辘白公路建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | ********** | ||||||||
招标代理 机构 | 甘肃省招标中心有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | ********** | ||||||||
开标时间 | *年0*月0*日0*:00时 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中心 六楼网络开标直播一厅第一坐席 | ||||||||
公示开始时间 | *年0*月0*日*:00时 | 公示结束时间 | *年0*月*日*:00时 | ||||||||
投诉电话 | 0*-* | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||
标段号 (包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||
项目 负责人 | 证书编号 | ||||||||||
LBFW-SBZX | 第一名 | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司/四川嘉源生态发展有限责任公司 | 水土保持工程施工监理甲级资质、水土保持监测单位水平评价证书*星、水土保持方案编制单位水平评价证书*星(牵头人)/水土保持方案编制单位水平评价证书*星(成员单位) | *.* | 李善德 | 编号甘职高资字: NO.*号、 监理工程师 注册证书 编号:* | |||||
第二名 | 北京华夏山川生态环境科技有限公司/甘肃四创水利工程咨询有限公司 | 水土保持工程施工监理甲级资质、水土保持监测单位水平评价证书*星、水土保持方案编制单位水平评价证书*星(牵头人)/水土保持方案编制单位水平评价证书*星(成员单位) | *.* | 张帆 | 冀职改办字 [*]*号 管理号: *S* 监理工程师 注册证书 编号:* | ||||||
第三名 | 西安黄河工程建设咨询有限公司/甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 水土保持工程施工监理甲级资质、水土保持监测单位水平评价证书*星、水土保持方案编制单位水平评价证书*星(牵头人)/水土保持方案编制单位水平评价证书*星(成员单位) | *.* | 阳晓原 | 陕人社职字 [*]*号 编号:0*、 监理工程师 注册证书 编号:* | ||||||
备注:*.招标文件注明的项目负责人名称、投标书承诺的项目负责人名称、中标公示、中标通知书中的项目负责人名称及姓名要一致。例如施工类填写项目经理、项目总工;设计项目和服务类填写项目负责人;监理项目填写驻地监理工程师等名称。
*.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
*.中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省交通运输厅反映,联系电话:0*-*。
中标候选人填报项目业绩表
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期: *年0*月0*日
项目名称 | G*线胶南至海晏公路辘辘坝(甘宁界)至白银段公路工程环境保护和水土保持技术咨询服务第二次招标 | |||
交易编号 | A0*-*J-*-0*-* | |||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |
LBFW-SBZX | * | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司/四川嘉源生态发展有限责任公司 | * | G*乌海至玛沁高速公路兰州新区至兰州段(中通道)项目水土保持技术咨询服务 |
* | G*线胶南至海宴公路华池至二十里沟口段工程水土保持监理监测技术服务项目 | |||
* | G*线凤翔路口(陕甘界)至平凉东(曹湾村)段公路工程建设项目水土保持监理监测 | |||
* | 甘肃省柳格国高(G*)敦煌至当金山口段公路水土保持技术服务 | |||
* | G*连霍高速公路清水驿至忠和段扩容改造工程环境保护、水土保持技术服务项目 | |||
* | 合水(太白)至华池公路工程水土保持监理、监测技术服务 | |||
* | 平凉至绵阳国家高速公路武都至九寨沟(甘川界)段公路工程水士保持设施验收技术服务 | |||
* | S*灵台至华亭高速公路工程水土保持方案编制技术服务 | |||
* | 自隆高速公路成自泸赤与乐自高速公路连接线工程水土保持设施自主验收 | |||
* | 兰州至永靖至临夏高速公路水土保持专项验收技术服务 | |||
* | 北京华夏山川生态环境科技有限公司/甘肃四创水利工程咨询有限公司 | * | 规划省道安吉至洞头永康段(枫坑隧道)工程水土保持监测及验收 | |
* | 甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)水土保持监理及监测 | |||
* | 诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段水土保持监理及监测 | |||
* | 呼北国家高速公路山西离石至隰县段水土保持监理 | |||
* | 呼北国家高速公路山西省朔城至神池段水土保持方案、水土保持监测、水土保持监理及水土保持验收 | |||
* | 福城南干道中段(含桥梁)道路、浒溪北路北延线及蓝光水果侠南北侧道路水土保持方案编制 | |||
* | G*线马营口至山丹西公路水土保持监理监测及设施验收 | |||
* | S0*酒(泉)嘉(峪关)绕城高速公路工程水土保持设施竣工验收技术服务 | |||
* | 西安黄河工程建设咨询有限公司/甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | * | 镇巴(川陕界)至广安高速公路川陕界至王坪段水土保持监理及监测S*标段 | |
* | 宣城至泾县高速公路工程项目水土保持技术服务工作 | |||
* | 关中环线眉县经岐山至凤翔公路和麟游至法门寺高速公路PPP项目水土保持监理 | |||
* | 延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春高速公路烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段环境保护和水土保持全过程技术服务 | |||
* | 安康至岚皋(陕渝界)高速公路岚皋至陕渝界段水土保持监理AL-SJO*标段 |
中标候选人个人业绩公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期: *年0*月0*日
标段 | 中标候选人 | 项目负责人 | ||
姓名 | 业绩 | |||
LBFW-SBZX | 甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司/四川嘉源生态发展有限责任公司 | 李善德 | * | 甘肃省柳格国高(G*)敦煌至当金山口段公路水土保持技术服务 |
* | G*连霍高速公路清水驿至忠和段扩容改造及配套工程PPP项目水土保持技术服务项目 | |||
* | 合水(太白)至华池公路工程水土保持监理、监测技术服务合同 | |||
* | G*线胶南至海宴公路华池至二十里沟口段工程水土保持监理监测技术服务项目 | |||
北京华夏山川生态环境科技有限公司/甘肃四创水利工程咨询有限公司 | 张帆 | * | 规划省道安吉至洞头永康段(枫坑隧道)工程水土保持监测及验收 | |
* | 新建铁力至伊春铁路工程水土保持监测 | |||
* | 广州铁路枢纽新建广州站至广州南站联络线工程水土保持监测 | |||
西安黄河工程建设咨询有限公司/甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 | 阳晓原 | * | 中铁建(渭南)澄韦高速公路有限公司省级高速公路澄商线澄城至韦庄项目 | |
* | 安康至岚皋(陕渝界)高速公路岚皋至陕渝界段水土保持监理AL-SJO*标段 |
备注:个人业绩应填写项目主要负责或管理人员的工程业绩。应填写前三名项目业绩。
被否决投标的投标人情况公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:*年0*月0*日
项目名称 | G*线胶南至海晏公路辘辘坝(甘宁界)至白银段公路工程环境保护和水土保持技术咨询服务第二次招标 | |||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | |
* | 无 | LBFW-SBZX | 无 | |