万致天地商业中心1栋一单元40-46层办公用房提升工程-中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | *-*-0*-0*-* |
| 招标项目名称: | 万致天地商业中心*栋一单元*-*层办公用房提升工程 |
| 标段编号: | *-*-0*-0*-* |
| 标段名称: | 万致天地商业中心*栋一单元*-*层办公用房提升工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙岗区城投创融投资有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建森工程造价咨询有限公司 |
| 公示时间: | *-0*-0* *:0*:* 至 *-0*-* *:0*:* |
| 联系人: | 吴少杰 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| * | 深圳广田集团股份有限公司//深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | 黎远程 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳广田集团股份有限公司//深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | * | * |
| B | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司//检安建设(广东)股份有限公司 | 0 | * |
| C | 深圳三图建设集团有限公司 | 0 | * |
| D | 中庆建设有限责任公司 | 0 | * |
| E | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 0 | * |
| F | 深圳市万德建设集团有限公司 | 0 | * |