G13102625001821012025年背街里巷整治工程中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:*年背街里巷整治工程
招标项目编号:G*
公示名称:【*年背街里巷整治工程】中标候选人公示
公示编号:G*
公示内容:
标段:*年背街里巷整治工程 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间:*-0*-0* 0*:*:00 | 开标地点: 文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期:*年0*月*日 | 公示截止日期:*年0*月*日 |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
* | 河北基跃建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | 合格 | *日历天 |
* | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | *.00 | *.00 | 合格 | *日历天 |
* | 上励建设工程有限公司 | *.00 | *.00 | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 赵润凯 | / | 二级建造师注册证书 | 冀* | |
上励建设工程有限公司 | 蒋丽 | / | 注册贰级建造师 | 川* | |
河北基跃建设工程有限公司 | 张涛 | 中级 | 注册贰级建造师 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 河北基跃建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 上励建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
* | 河北基跃建设工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 上励建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
* | 河北基跃建设工程有限公司 | *.00 | *.* |
* | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 上励建设工程有限公司 | *.* | *.* |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:文安县城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构:廊坊市联诚达工程咨询有限公司 |
地址:廊坊市文安县 | 地址:河北省廊坊市广阳区农科院博士专家楼*-*-* |
联系人:曹主任 | 联系人:张静 |
电话:0*-* | 电话:* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:
相关附件:四方签到.jpg