2025年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程评标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
*年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程评标结果公示
(标段编号:E*)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城市资产投资集团有限公司的*年道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
*、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 江苏悦电建设工程有限公司 | *.* | 合格 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 江苏悦电建设工程有限公司 | 黄立春 | 二级建造师证书:苏* |
*、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
* | 江苏悦电建设工程有限公司 | / | / |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
* | 江苏奇祥市政工程有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 江苏琥洲建设工程有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 江苏璐宇环境工程有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 茗正(江苏)科技有限公司 | 法定代表人承诺函未签字。 |
* | 江苏华之邦建设工程有限公司 | 项目负责人承诺函未写工程名称。 |
* | 抗天建工集团有限公司 | 建造师证书未签名。 |
* | 江苏国万建设有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 江苏固基建设有限公司 | 项目负责人承诺函名字不一致。 |
* | 南通浩坤建设工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
* | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 浙江浩亮建设有限公司 | 建造师证书过期。 |
* | 柏拉图建设集团有限公司 | 项目负责人承诺书未签字。 |
* | 安徽戈维建筑工程有限公司 | 项目经理承诺函名字不一致。 |
* | 河南通业建设工程有限公司 | 投标保证金承诺函未盖章。 |
* | 南通载文建设工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
* | 安徽若竹建设工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。 |
* | 湖北格伦尚建筑有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 江苏皓亚建设工程有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 江苏普辉交通工程有限公司 | 项目负责人承诺函名字不一致。 |
* | 三足乌建设(江苏)有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 | 未提供营业执照;未提供安全生产许可证;未提供安全生产许可证。 |
* | 江苏晋润建设有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
* | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 项目负责人承诺函名称不对。 |
* | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 项目负责人承诺书名字不一致。 |
* | 江苏盐智都建设有限公司 | 资质等级不符合要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 南通普合建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 南通鑫途建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 南京合诺建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南通诚晟建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城市着手建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏申正建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏龙宇建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南京聚泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 淮安威明建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏隆之平建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏宏诚建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏屹翔建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 杭州添胜建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南京市齐腾电力建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南京德智诚建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 昆山炜棠建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏泽誉建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 海安市鹏晟园林工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏盛捷建设工程有限公司 | *.00 | * | 0 | 0 | 0 | * |
* | 南通顺川建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏京港建设有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏润臻建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏青政建筑工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 河南仲宇建工发展有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏华实市政建设集团有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏通运建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏新佰润建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏冠航建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏聚秀建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏宽信项目管理有限公司 | *.00 | *.00* | * | 0 | 0 | *.00* |
* | 江苏浚笠建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏宁乐建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城市瀛洲市政建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 山东君工建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 河南君谦建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 贵州中烨建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏璟天建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南通雉骏建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城联德建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏广久建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏惜缘市政工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏朗拓建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南通轩景建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城业伟建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城凡安建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏安耀建设工程有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏顺康建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏坦润建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏双德环境建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 杭州万纪建筑有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南海岸建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 温州宸鸿建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏良匠建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏三正建设工程有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 河南港津建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏新业光建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏朝歌建设有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏创驰建设工程有限公司 | *.* | *.0* | * | 0 | 0 | *.0* |
* | 河南宏金建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏震维建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南京怡兴建筑安装工程有限公司 | *.0* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏涛乾建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏轩帆建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏申投建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | *.0* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏茂泽建设有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏旺璋建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 金华市浦川建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏合航建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏君实建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏华运建设股份有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏豪罡建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 泰州磊阳建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽卓涛建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏光之谷建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 兴化市新路建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江西同瑞建筑工程有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 河南鼎义建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 宝竣建设(河南)有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城炳阳建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏途文建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏飞赫建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏童安建设有限公司 | *.00 | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 羽城建设集团有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城晟川建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏启旭建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏恒舒建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏润均建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏阳晔建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏久远建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 苏州港路技术工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽原野建工集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 景海建设(河南)有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南京海恒建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏展威建设有限公司 | *.00 | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 杭州万翔建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏航淼建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏轩宇项目管理有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏帝旺建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏润林市政建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏昱庆建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 苏高建设发展有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏宏诺园林工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 景古环境建设股份有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 淮安市龙源水利工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏华嘉建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏祥庆建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏多地水利建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 南通市盛元建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏辉舒建设工程有限公司 | *.00 | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏泰索达建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏润沃建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 宏海建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽省华路路桥工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏光赫建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏常丰建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 中努工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城远展建设有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 浙江茂业建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南棕耀建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏省天石建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏景强建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 铭浦建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 苏州润祥建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏凡熙建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏石华建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏川业建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏迈霆建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏揽胜建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 徐州国恒建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南当旺建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏国赢建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏聚邦建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏领梵建设有限公司 | *.* | *.0* | * | 0 | 0 | *.0* |
* | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏长瑞建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏圆方建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 上海精盛建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏玖池建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 连云港卓泰建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏群贤建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南容川建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 楷京(河南)项目咨询管理有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏佰易佳建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 振桥建设工程泰州有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽中滁工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏锲达建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城市永裕建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏东仁建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏银佰业建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 鑫景舟建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏泰之润建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 福建恒兴业建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城嘉威建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏东来祥环境建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽贵康建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏亚兴建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏澎旭建设工程有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 浙江金浦建筑有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏怡得建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 淮安龙瑞建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 扬州臻扬市政工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏华平市政工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 鹏图建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏仁德建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城市协兴建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 云林建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏泰峰建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏舒然建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏悦电建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏广云建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏亭水建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏通业建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南通市天源实业有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 浙江桐辉建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏龙标建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 中达丰集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏方华建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江西福荣建筑工程有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 山东鑫河水利工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏紫瑞建设有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏秋天建设有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏璴兴园林建设有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏问天建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏飞洋建设有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽行字建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南明磐建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南通隽茂建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏圣域建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 杭州今采市政园林工程有限公司 | *.00 | *.00* | 0 | 0 | 0 | *.00* |
* | 河南妙达项目管理有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 连云港九至建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏常彭建设发展有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 山西宏洲建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏共坤建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏豪鑫建设工程有限公司 | *.* | *.0* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏爱和建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽暄之建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏信怡建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南航翀建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南扬名建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南通星瀚建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏景翔建设有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.0* |
* | 浙江锴泓建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏鑫璞华建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏霆钧建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏松泽建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏天巨源建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏君之宇建设有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 宿迁广达建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏富安建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏奕丰行建设有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城瑞途建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 常州市正恒市政建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏众一建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江西茂盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 华北建工工程集团有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏宁亚建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏昌振建设工程有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南学恒建设工程有限公司 | *.* | *.0* | 0 | 0 | 0 | *.0* |
* | 江苏宁翔建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏展云建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 南京达喜建筑装饰工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 河南祥涛建设有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏安源建设有限公司 | *.0* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏倚天建设有限公司 | *.0* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏源元建设有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 南京华辰建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏富翰建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏斯翔建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 河南穗怀建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏高景建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 中亿通建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏中励达建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏松柳建设工程有限公司 | *.00 | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 杭州杭九建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏淮东环境建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏华捷园林建设有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏特源建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 宿迁市盛发建工有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 南京国骄建设科技有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏丰豪建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏达人建筑工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏爱纳建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏一一一建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 安徽坤基建设有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城博雅园林绿化有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 同隆建设集团有限公司 | *.* | *.* | 0.* | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏哲茂建设有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 宿迁市徐淮建设工程有限公司 | *.0* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏邦银建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 盐城荣达建设工程有限公司 | *.* | *.* | 0 | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏业安建设有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
* | 江苏砖多多建设工程有限公司 | *.* | *.* | * | 0 | 0 | *.* |
