北京市食品检验研究院(北京市食品安全监控和风险评估中心)课题研究类项目化学试剂和助剂采购项目中标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
一、项目编号:*-XM00*
二、项目名称:课题研究类项目化学试剂和助剂采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:*.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:思百德(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路*号院*号楼*层*
中标金额:*.*万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 思百德(北京)科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路*号院*号楼*层* | *MA00CH*C*M | *.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): *.* 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中*种药物混标溶液 | *μg/mL,*mL | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中*种β-受体激素内标混标溶液(GB *.*-*-内标) | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中*种甾体激素类内标混标溶液(GBT *-*) | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中*种药物内标混标溶液(GB *.*-*-内标) | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中*种糖皮质激素内标混标溶液*年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测-B内标) | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中*种药物内标混标溶液(BJS *-内标) | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中曲美他嗪二盐酸盐-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中氯米芬-D*盐酸盐标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈/水中美度铵-D*氯化物标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中D,L-福莫特罗-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中西布曲明-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中卡维地洛-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中倍他洛尔-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中利多卡因-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中表睾酮-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中羟甲烯龙-D*标准溶液 | *μg/mL, *mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中丙磺舒-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中美替诺龙-D*标准溶液,*μg/mL | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中双氢睾酮-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中咔唑心安-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中多巴胺-D*盐酸盐标准溶液,*μg/mL | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中玉米赤霉烯酮-*C*(ZEN-*C*)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中肾上腺素-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中*-甲氧基酪胺-d*盐酸盐标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中α-玉米赤霉醇-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中β-玉米赤霉醇-D*标准溶液,*μg/mL | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中α-玉米赤霉烯醇-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中β-玉米赤霉烯醇-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中甲苯噻嗪-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中(*R,*S)-rel-纳多洛尔-D*(非对映体混合物)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中依他尼酸-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中布美他尼-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中沙美特罗-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中非诺特罗-D*氢溴酸盐标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中喷布特罗-D*盐酸盐标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 普萘洛尔-D*标准物质 | *μg | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中阿替洛尔-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中美托洛尔-d* 盐酸盐标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中丙酸睾丸素-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中苯丙酸诺龙-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中群勃龙-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中泼尼松-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中泼尼松龙-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中氟氢可的松-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中甲基泼尼松龙-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中倍氯米松-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中氢化可的松-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中可的松-D*标准溶液,*μg/mL | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中托拉塞米-D*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 最大回收瓶带瓶盖 | *个/盒,*mL,*c | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ① | ACQUITY Premier HSS T* Column,*.*um,*.* mm X*mm,*/pk,* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ② | ACQUITY Premier BEH C* Column, *.* um, *.* mm X* mm, */pk,* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ③ | ACQUITY Premier HSS PFP Column, *.* um, *.* mm X* mm, */pk,* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | PC HILIC 色谱柱 ① | *.0**mm,*μm,* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | Eclipse Plus C* | ZORBAX RR Eclipse Plus C*, *, *.* x * mm, *.* μm,PN:*-* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | HLB固相萃取柱 | *mg *cc,* | * | 0.*万元 | *.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 毛细管 | 适用于安捷伦*三重四极杆质谱 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 针头式过滤器 ① | 0.*μm,*个/盒,AS0*-P-* | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 高回收棕色螺纹瓶 ① | 高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 *只/塑盒,VAAP-*-*A-*,*只/塑盒 | * | 0.0*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 曲美他嗪-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 氯米芬-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 美度铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 美度铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 曲美他嗪标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 氯米芬标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | PC HILIC 色谱柱 ② | *.0**mm,*μm,* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 固相萃取柱Oasis MCX | 无需活化平衡,*cc/*mg,粒径为*um;填料:亲水亲酯共聚物键合磺酸基,*/包,* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 透明进样瓶 | 短螺纹透明样品瓶,带固定支架,带书写处,包-*个,*mL,* | * | 0.00*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 棕色进样瓶 | 短螺纹棕色样品瓶,带固定支架,带书写处,包-*个,*mL,* | * | 0.00*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 预切口瓶盖 ① | 蓝色螺口盖,带固定预开口 PTFE/硅橡胶隔垫,* mL,*/包,*-* | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 正离子模式校正液 | 适用于Q-Exactive HF-X,* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 负离子模式校正液 | 适用于Q-Exactive HF-X,* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 小泵泵油Oil for Duo* pump (P*, 0.* Liter) | 适用于Q-Exactive HF-X,BRE00* | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 大泵泵油Oil for Agilent MS* (DS*, *x*Liter) | 适用于Q-Exactive HF-X,BRE00* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 离子源金属喷针Metal Needle insert for HESI* | 适用于Q-Exactive HF-X,OPTON-* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 进样针座 | 适用于Q-Exactive HF-X,*.* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 柱塞杆密封圈 | 适用于Q-Exactive HF-X,*.0* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 胸腺素A*标准物质 | S*-*mg,CAS#*-*-* | * | 0.*万元 | *.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | *kDa 标准蛋白 | A*,*uL | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | TSKgel G*SWXL | TSKgel G*PWxl,*.*mmI.D.x *cm | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | TSKgel G*SWXL | TSKgel G*PWxl,*.*mmI.D.x *cm | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶 ① | Schnappring/Snap Ring*.*mL/*.*X*mm/klar/clear,*个/盒 | * | 0.00*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶盖 ① | 带切口,按盖 PTFE blau/blue,kreuzgeschlitzt/cross-slit,*.0mm,*个/袋 | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 四丁基硫酸氢铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 苄基二甲基辛基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 苄基二甲基辛基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | N-癸基-N,N-二甲基苄基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | N-癸基-N,N-二甲基苄基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.00*万元 | 0.00*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十四烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.00*万元 | 0.00*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十四烷基二甲基苄基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十六烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | *μg/mL, *mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十六烷基二甲基苄基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十八烷基二甲基苄基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基三甲基溴化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.00*万元 | 0.00*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 十二烷基三甲基溴化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 二癸基二甲基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.00*万元 | 0.00*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 二癸基二甲基氯化铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 苄索氯铵标准物质 | *mg | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 苄索氯铵-D*标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 辛基癸基二甲基氯化铵标准物质 | *mg | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 溴化度米芬标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.00*万元 | 0.00*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 双辛烷基二甲基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 双十二烷基二甲基氯化铵标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 双十二烷基二甲基氯化铵-D*标准物质 | *mg | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 移液枪吸头*μL | 规格*μL吸头,蓝色,袋装,*只/袋,*袋/箱 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 移液枪吸头*μL | 规格*μL吸头,黄色,袋装,*只/袋,*袋/箱 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ④ | *.0**mm,*μm,MG III,* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 高回收棕色螺纹瓶 ② | 高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 *只/塑盒,VAAP-*-*A-*,*只/塑盒 | * | 0.0*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 预切口瓶盖 ② | 蓝色螺口盖,带固定预开口 PTFE/硅橡胶隔垫,* mL,*/包,*-* | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 针头式过滤器 ② | 0.*μm,*个/盒 | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 一次性注射器散件 | *mL,两件式注射器,*支/包,QBAA-00*S-* | * | 0.00*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 数字可调式瓶口分配器 | 带有循环阀释放软管的瓶口分配器,数字可调,适用于有机物和高浓度的酸/盐,*.0-*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 溴氰菊酯标准物质 | CAS:*-*-*,*mg/L于丙酮,*ml/支,有证标准物质 | * | 0.00*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 丙溴磷标准物质 | *μg/mL,*mL | * | 0.00*万元 | 0.00*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 水中溴离子成分分析标准物质 GBW(E)0* | *mL/瓶 | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 水中溴酸根标准溶液标准物质GBW0* | *ml/瓶 | * | 0.00*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑤ | AG*保护柱,0* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑥ | AS*分析柱,0* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑦ | AG*保护柱,0* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑧ | AS*分析柱,0* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑨ | PA*保护柱,0* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 色谱柱 ⑩ | PA*分析柱,0* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 阴离子分析柱PRP-X* | ***.*mm,*μm | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶 ② | Schnappring/Snap Ring*.*mL/*.*X*mm/klar/clear,*个/盒 | * | 0.00*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 进样小瓶盖 ② | 带切口,按盖 PTFE blau/blue,kreuzgeschlitzt/cross-slit,*.0mm,*个/袋 | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 水系滤膜 | 水系,直径*mm,0.*μm,*片/盒 | * | 0.00*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 移液枪① | *mL *-*ul | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 一次性注射器 | *mL,*支/包 | * | 0.00*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中杂色曲霉毒素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中柄曲霉素(STE)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中桔霉素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中交链孢烯标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中链孢酚单甲醚 (*(*或*)-甲氧基)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中镰刀菌酸标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中白僵菌素标准溶液 | *μg/mL, *mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素A标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素A*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素B标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中恩镰孢菌素B*标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中HT-* 毒素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中蕈青霉素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中黄绿青霉素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中二乙酰氧基草镰刀菌烯醇标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中镰刀菌酮 X标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中黄曲霉素M*(AFM*)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中青霉震颤素A标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中渥曼青霉素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中腾毒素 (TEN)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中β-玉米赤霉醇标准溶液 | *μg/mL, *mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中α-玉米赤霉醇标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中α-玉米赤霉烯醇标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中β-玉米赤霉烯醇标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中玉米赤霉酮标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 甲醇中玉米赤霉烯酮(ZEN)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中震颤真菌毒素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中细格菌素标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中交链孢酚(AOH)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中细交链孢菌酮酸标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中串珠镰刀菌毒标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中茄病镰刀菌烯醇标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
| 思百德(北京)科技有限公司 | 乙腈中雪腐镰刀菌烯醇(NIV)标准溶液 | *μg/mL,*mL | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
