镇平县冷链物流集散中心枢纽项目三标段中标候选人公示第1次
公告详情:
查看详情内容请先登录
镇平县冷链物流集散中心枢纽项目中标候选人
镇平县冷链物流集散中心枢纽项目于*年0*月*日在南阳市镇平县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:镇平县冷链物流集散中心枢纽项目一标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 镇平县城开建设工程有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
罗斌 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
杨雪莉 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南旗数建设工程有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
王俊霞 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因投标人名称 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||
* | 镇平县城开建设工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 河南吉荣建筑工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 河南旗数建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 宙宏建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||
* | 河南吉荣建筑工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 镇平县城开建设工程有限公司 | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.000 | ||||||||||||
* | 河南旗数建设工程有限公司 | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 宙宏建设集团有限公司 | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.000 | *.* | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
* | 河南吉荣建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 镇平县城开建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 河南旗数建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 宙宏建设集团有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
二、项目及标段名称:镇平县冷链物流集散中心枢纽项目二标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省玉都城乡建设工程集团有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
何正文 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南锦广建设工程有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
张羽 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南振先建设有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
吴启瑞 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因投标人名称 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||
* | 河南正捷建筑工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 河南振先建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 河南锦广建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 河南省玉都城乡建设工程集团有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||
* | 河南正捷建筑工程有限公司 | *.000 | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.000 | *.* | ||||||||||||
* | 河南振先建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | ||||||||||||
* | 河南锦广建设工程有限公司 | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 河南省玉都城乡建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.0* | *.* | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
* | 河南正捷建筑工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 河南振先建设有限公司 | *.* | *.0* | |||||||||||||||||
* | 河南锦广建设工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 河南省玉都城乡建设工程集团有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
三、项目及标段名称:镇平县冷链物流集散中心枢纽项目三标段 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 镇平县鹏程公路工程有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
吴婉婉 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南天正建设有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
李彪 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 任安建设集团有限公司 | 投标报价 | *.*元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格 证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||||
刘晓悦 | 无 | 一级注册建造师 | 豫* | 豫建安B(*)* | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因投标人名称 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||
* | 河南天正建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 豫耀建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 镇平县鹏程公路工程有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 河南省珩泰建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | *.000 | ||||||||||||
* | 任安建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | ||||||||||||
* | 河南天正建设有限公司 | *.000 | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 豫耀建设有限公司 | *.* | *.000 | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 镇平县鹏程公路工程有限公司 | *.* | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
* | 河南省珩泰建设有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
* | 任安建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.000 | *.* | *.* | *.* | *.* | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
* | 河南天正建设有限公司 | *.* | *.0* | |||||||||||||||||
* | 豫耀建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 镇平县鹏程公路工程有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 河南省珩泰建设有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
* | 任安建设集团有限公司 | *.* | *.* | |||||||||||||||||
本项目中标候选人公示期**年0*月*日0*时00分至**年0*月*日*时*分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起*日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:镇平县公路事业发展中心
地址:河南省镇平县卫生路*号
联系人:李先生
联系电话:*
招标代理机构:河南中义工程管理有限公司
地址:河南省南阳市宛城区汉冶街道宏江升龙苑*号写字楼*室
联系人:缑梦丹
电话:*
监督部门:镇平县交通运输局
地址:南阳市镇平县沪霍线与玉神路交叉路口往西北约*米
联系人:梁先生
电话:*