玉溪市易门县铜厂乡底尼等6个村土地整治(补充耕地)项目施工
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 玉溪市易门县铜厂乡底尼等*个村土地整治(补充耕地)项目施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市自然资源和规划局(0*-*) |
| 发布时间: | *-0*-* *:*:* |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南玉溪水电集团有限公司 |
| 中标人代码: | *M |
| 中标价(费率或单价等): | *.*万元 |
| 中标工期(天): | *日历天 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 玉溪市易门县铜厂乡底尼等*个村土地整治(补充耕地)项目施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市自然资源和规划局(0*-*) |
| 发布时间: | *-0*-* *:*:* |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南玉溪水电集团有限公司 |
| 中标人代码: | *M |
| 中标价(费率或单价等): | *.*万元 |
| 中标工期(天): | *日历天 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
该项目详情仅对会员开放,请先登录