七桥小学建设项目七桥小学及七桥国东路东侧幼儿园建设项目监理中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
标段编号:NJFJ*-0*JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京基础建设发展有限责任公司的七桥小学建设项目七桥小学及七桥国东路东侧幼儿园建设项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 南京广建建设工程管理有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-冶炼-不分专业甲级;工程监理-化工石油-不分专业甲级;工程监理-电力-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-机电安装-不分专业乙级 | |
| 投标报价(元) | *.00 | *.00 | *.* | |
| 工期(日历日) | * | * | * | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李玉宝 | 吴义冬 | 邹昌晖 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | * | 00* | * | |
| 暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江苏省人民医院溧阳分院科研教学中心建设工程监理(含*-*#楼、地库及道路、雨污水附属等工程) | |
| 合同价格 | *.*元 | ||
| 项目地点 | * | ||
| 开工时间 | *年0*月0*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | ||
| 项目负责人 | 朱江洪 | ||
| 招标单位名称 | 溧阳市住房和城乡建设投资集团有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 生态科技岛高级中学项目监理 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | * | ||
| 开工时间 | *年*月*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | ||
| 项目负责人 | 李玉宝 | ||
| 招标单位名称 | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心监理 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | ||
| 开工时间 | *年0*月*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | ||
| 项目负责人 | 张巍 | ||
| 招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京信息工程大学信息科技大楼工程监理 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | 江北新区 | ||
| 开工时间 | *年0*月*日 | ||
| 竣工时间 | *年0*月*日 | ||
| 项目负责人 | 吴义冬 | ||
| 招标单位名称 | 南京信息工程大学 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 南京广建建设工程管理有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 智能制造中试基地项目监理 | |
| 合同价格 | *.00元 | ||
| 项目地点 | * | ||
| 开工时间 | *年*月0*日 | ||
| 竣工时间 | *年*月*日 | ||
| 项目负责人 | 孙昊 | ||
| 招标单位名称 | 南京新港产业投资发展有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏润合工程咨询集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 未提供营业执照;所提供的承诺书与本项目无关。 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| * | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
| * | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
| * | 南京广建建设工程管理有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 江苏建科工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
| * | 大洲设计咨询集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| * | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 质量控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 投资控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 监理大纲 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 质量控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | |
| 投资控制管理方案 | *.0 | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案 | *.0 | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 监理大纲 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 质量控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | |
| 投资控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 质量控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | |
| 投资控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 监理大纲 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| 质量控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | |
| 投资控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
| 南京广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
| 质量控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 进度控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | |
| 投资控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 安全控制管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 合同与信息管理方案 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 施工现场组织协调方案 | *.0 | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京基础建设发展有限责任公司
联系电话:0*-*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏希地丰华项目管理集团有限公司
联系电话: *
行政监管部门:南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:0*-*