江川区2024年30户以上自然村通硬化路工程
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 江川区*年*户以上自然村通硬化路工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市江川区交通运输局;0*—* |
| 发布时间: | *-0*-0* *:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交建公路建设集团有限公司 |
| 中标人代码: | *U |
| 中标价(费率或单价等): | *.*万元 |
| 中标工期(天): | *日历天(具体开、竣工日期以监理工程师签发的开、竣工令为准)。 |
| 项目经理: | 侯开显 |
| 备注说明: |
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 江川区*年*户以上自然村通硬化路工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市江川区交通运输局;0*—* |
| 发布时间: | *-0*-0* *:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南交建公路建设集团有限公司 |
| 中标人代码: | *U |
| 中标价(费率或单价等): | *.*万元 |
| 中标工期(天): | *日历天(具体开、竣工日期以监理工程师签发的开、竣工令为准)。 |
| 项目经理: | 侯开显 |
| 备注说明: |
该项目详情仅对会员开放,请先登录