华宁县白龙河水库除险加固工程(二标段:信息化工程)
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 华宁县白龙河水库除险加固工程(二标段:信息化工程) |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市水利局 0*—* |
| 发布时间: | *-0*-0* *:*:* |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南麟鼎科技有限公司 |
| 中标人代码: | *MA*NBTWG*E |
| 中标价(费率或单价等): | *.*万元 |
| 中标工期(天): | * |
| 项目经理: | 罗安/二级建造师注册证书(机电工程)/云* |
| 备注说明: |
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 华宁县白龙河水库除险加固工程(二标段:信息化工程) |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市水利局 0*—* |
| 发布时间: | *-0*-0* *:*:* |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南麟鼎科技有限公司 |
| 中标人代码: | *MA*NBTWG*E |
| 中标价(费率或单价等): | *.*万元 |
| 中标工期(天): | * |
| 项目经理: | 罗安/二级建造师注册证书(机电工程)/云* |
| 备注说明: |
该项目详情仅对会员开放,请先登录