天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程项目 中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程
招标项目编号:S*
公示名称:天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程项目中标候选人公示
公示编号:S*
公示内容:
| 标段: | 天苑路(西三庄街(西三庄大街)-景源街)道路工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | *-0*-0* | 开标地点: | 开标* |
| 公示开始日期: | *-0*-0* | 公示截止日期: | *-0*-0* |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄第八建筑有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *个月(*日历天) |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *个月(*日历天) |
| * | 宇安建设工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *个月(*日历天) |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄第八建筑有限公司 | 张炎聪 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | 焦伟 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师注册证书 | 冀* |
| * | 宇安建设工程有限公司 | 黄伟玮 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 石家庄第八建筑有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| * | 宇安建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄建工集团有限公司 | 古栾水镇商业街区基础设施提升改造工程EPC总承包 | 石家庄市栾城区发展和改革局 | *-0*-* | *.*元 |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | 邢台市南和区光明大街东延道路排水照明工程 | 邢台市南和区住房和城乡建设局 | *-0*-* | *.*元 |
| * | 宇安建设工程有限公司 | 灵寿县城区供排水项目工程总承包 | 灵寿县住房和城乡建设局 | *-0*-* | *.*元 |
| * | 宇安建设工程有限公司 | 正定县排水管网等配套市政基础设施建设项目工程总承包(EPC)三标段设计施工总承包合同 | 正定县国有资产控股运营集团有限公司 | *-0*-* | *.*元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄第八建筑有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 宇安建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北金湖建设集团有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 昶海建设工程河北有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 中土城联工程建设有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
| * | 河北三筑建筑工程有限公司 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家庄第八建筑有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
| * | 宇安建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
| * | 河北金湖建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
| * | 昶海建设工程河北有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 中土城联工程建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北春腾建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北勤顺建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北三岳建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
| * | 河北三筑建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 石家庄第八建筑有限公司 | *.* | *.* |
| * | 石家庄建工集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 宇安建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北金湖建设集团有限公司 | *.* | *.* |
| * | 昶海建设工程河北有限公司 | *.* | *.* |
| * | 中土城联工程建设有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北春腾建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北勤顺建设工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北三岳建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
| * | 河北三筑建筑工程有限公司 | *.* | *.* |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
*. 提出异议的渠道和方式:通过石家庄市公共资源交易平台在线提出 联系人: 穆亚鹏 电话:*。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 圣智项目管理(河北)有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市新华区 | 地址: | 河北省石家庄市新华区泰华街*号天林大厦*室 |
| 联系人: | 岳棋 | 联系人: | 穆亚鹏 |
| 电话: | 0*-* | 电话: | * |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
*. 其他公示内容:无