佳木斯市第二中学智慧校园中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(智慧校园):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨市南岗区长江路*号宏洋综合楼*层*号 | *,*,*.00元 |
合同包*(智慧校园):
货物类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 触控一体机 | 智能交互黑板 | HiteVision | HA*GA | *.00(套) | *,*.00 | *,*,*.00 |
*-* | 应用软件 | 集控云平台 | HiteVision | 集控管理平台 | *.00(套) | *.00 | *,000.00 |
*-* | 高拍仪 | 视频展台 | HiteVision | HZ-G*F | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线麦克风 | BILIPU | * | *.00(只) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | BILIPU | BLP-* | *.00(对) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 触控一体机 | 智能交互平板 | HiteVision | HD-*F* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 其他台、桌类 | 智能讲桌 | TCH 拓驰 | TC*C | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 服务器 | 国产管理云主机 | OS-Easy | T*-H* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他计算机 | 国产学生终端 | OS-Easy | M*-HA*E | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他计算机 | 国产教师机 | OS-Easy | M*-HA*E | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 液晶显示器 | 显示器 | Great Wall 长城 | N* | *.00(台) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 综合输入设备 | 键鼠 | Great Wall 长城 | MK*经典版 | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 交换设备 | *口接入交换机 | 华三 | S*PV*-EI | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 交换设备 | *口接入交换机 | 华三 | S*PV*-EI | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他台、桌类 | 电脑桌 | 绿森之林 | SLX-DS* | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 其他椅凳类 | 椅子 | 绿森之林 | SLX-GY* | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 其他台、桌类 | 教师桌 | 绿森之林 | SLX-DST* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他椅凳类 | 教师椅 | 绿森之林 | SLX-GYT* | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 地板 | 陶瓷防静电地板 | 通洛 | TL-C-* | *.00(平方) | *.00 | *,000.00 |
*-* | 机柜 | 机柜 | 扬盈博州 | BZ-*GW | *.00(个) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他计算机软件 | 桌面云系统 | OS-Easy | 噢易云教室系统V*.0 | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 其他计算机软件 | 多媒体软件 | OS-Easy | 噢易多媒体网络教室软件(信创版)V* | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 基础软件 | 国产终端操作系统 | 统信 | 统信桌面操作系统V* | *.00(套) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 基础软件 | 国产服务器操作系统 | 统信 | 统信服务器操作系统V* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 其他信息化设备 | 常态化录播互动一体机 | 文香 | WX-N* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 应用软件 | 常态化录播系统 | 文香 | V*.0 | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 通用摄像机 | 教师双目摄像机 | 文香 | WX-C*T | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 通用摄像机 | 学生双目摄像机 | 文香 | WX-C*S | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 话筒设备 | 指向拾音话筒 | 文香 | WX-MIC* | *.00(支) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 其他电视设备 | 反看电视(含移动支架) | Haier | H*E* | *.00(套) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 应用软件 | 资源管理平台 | 文香 | V*.0 | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 服务器 | 服务器 | 文香 | WX-S* | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 其他信息化设备 | *K录播一体机 | 文香 | WX-Z*S | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 应用软件 | *K高清录播系统 | 文香 | V*.0 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他分析仪器 | 智能分析主机 | 文香 | WX-AIT* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 应用软件 | 图像跟踪系统 | 文香 | V*.0 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他视频设备 | 跟踪半球 | 文香 | WX-C* | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 通用摄像机 | *K超高清摄像机 | 文香 | WX-V* | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 音视频矩阵 | 数字音频矩阵 | 文香 | WX-RC* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 指向性话筒 | 文香 | WX-MIC* | *.00(支) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他信息化设备 | 智能中控屏 | 文香 | WX-CTP* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 键盘 | 导播键盘 | 文香 | WX-RMC* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他电源设备 | 时序电源控制器 | 文香 | WX-PW* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他钟表及定时仪器 | LED时钟 | 文香 | WX-LED* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 交换设备 | 交换机 | 华三 | S*PV*-EI | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 机柜 | 机柜 | 扬盈博州 | BZ-*GW | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他电视设备 | 电视 | Haier | H*E* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 台式计算机 | 导播电脑 | Great Wall 长城 | 世恒 BD*C*-* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 中控室监听音箱 | 漫步者(EDIFIER) | R*BT | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他台、桌类 | 中控室操作台 | 新腾飞 | D型 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 摄录一体机 | 摄录一体机 | 松下 | AG-CX*MC | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 字幕机 | 提词器 | 志播 | TL-X*M | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 虚拟演播室设备 | 虚拟演播系统工作站 | Great Wall 长城 | 世恒 BD*H* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他计算机软件 | 虚拟演播室系统 | 志播 | V*.0 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线麦克风 | 志播 | SP-*L | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 调音台 | 调音台 | 志播 | YL-B0* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 传声器、扬声器、耳塞机 | 监听耳机 | 得胜 | HD* | *.00(个) | *.00 | *.00 |
*-* | 舞台设备 | 虚拟蓝箱 | 志播 | ZB-LMSQ* | *.00(平方) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 室内照明灯具 | 背景用*W LED智控灯 | 志播 | ZB-BR* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 室内照明灯具 | 顶光用*W LED智控灯 | 志播 | ZB-BR* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 室内照明灯具 | 侧光用*WLED智控灯 | 志播 | ZB-BR* | *.00(套) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 室内照明灯具 | 面光用*W LED智控灯 | 志播 | ZB-BR* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 遥控器 | 志播 | ZB-KH* | *.00(台) | *.00 | *.00 |
*-* | 其他台、桌类 | 抠像桌 | 志播 | ZB-SJ* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他台、桌类 | 导播桌 | 志播 | ZB-DBX* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他信息化设备 | 录播一体机 | 文香 | WX-MR* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 应用软件 | 录播系统 | 文香 | V*.0 | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 通用摄像机 | *K超高清摄像机 | 文香 | WX-V* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线麦克风 | 文香 | WX-WM* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他电视设备 | 反看电视(含移动支架) | Haier | H*E* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 字幕机 | 提词器 | 志播 | TL-X*M | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | LED 显示屏 | P*大屏 | 浙江大华 | DH-PHEOA*-SH | *.*(平方米) | *,000.00 | *,*,*.00 |
*-* | LED 显示屏 | P*.*大屏 | 浙江大华 | DH-PHSIA*.*-SS | *.*(平方米) | *,*.00 | *,*,*.00 |
*-* | LED 显示屏 | P*.*大屏 | 浙江大华 | DH-PHSIA*.*-SS | *.*(平方米) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGZ* | *.00(只) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGZ* | *.00(只) | *,0*.00 | *,0*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | MSUB* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | M* | *.00(只) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGF* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | ZH* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | ZH*S | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | DA-S*BC | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | COA0* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGF* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | MH*M | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | GX*SUB | *.00(只) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | GX* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGT* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | AGT* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | WLYP0*B | *.00(只) | *,0*.00 | *,*.00 |
*-* | 音箱 | 音箱 | 湖山 | MT* | *.00(只) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | DK*D | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | G*-DSP | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | G*-DSP | *.00(台) | *,0*.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | G*-DSP | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | G*-DSP | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | G*-SZD | *.00(台) | *,0*.00 | *,0*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | ADG* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | ADG* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 数字功放 | 湖山 | ADK* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 音频处理器 | 湖山 | GDS-I | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 音频处理器 | 湖山 | WLYS0*A | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 音频处理器 | 湖山 | WE-AI* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 会议主机 | 湖山 | DS-CS*M | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 其他音频设备 | 会议主机 | 湖山 | WLY*K | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 会议主席单元 | 湖山 | DS-E*CS | *.00(只) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 话筒设备 | 会议主席单元 | 湖山 | WLY*G | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 会议代表单元 | 湖山 | DS-E*DS | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 会议代表单元 | 湖山 | WLY*G | *.00(只) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 话筒设备 | 有线话筒 | 湖山 | DS-E* | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 有线话筒 | 湖山 | DS-E* | *.00(只) | *.00 | *.00 |
*-* | 话筒设备 | 有线话筒 | 湖山 | DS-E* | *.00(只) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线话筒 | 湖山 | WE-A* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线话筒 | 湖山 | DS-UT*W | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线话筒 | 湖山 | DS-UT*W | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线话筒 | 湖山 | DS-UT*W | *.00(套) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 话筒设备 | 无线话筒 | 湖山 | DS-UT* | *.00(套) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 其他音频设备 | 天线分路器 | 湖山 | DS-ANT* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 有源对数周期天线 | 湖山 | DS-ZQS* | *.00(只) | *,0*.00 | *,*.00 |
*-* | 通用摄像机 | 会议摄像机 | 湖山 | DS-HD*-Z* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 调音台 | 数字调音台 | 湖山 | M* LIVE | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 调音台 | 数字调音台 | 湖山 | 湖山 ATD*R | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 调音台 | 数字调音台 | 湖山 | ATD*A | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 电源时序器 | 湖山 | AKE0* | *.00(台) | *,0*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 电源时序器 | 湖山 | PS-*B | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 其他音频设备 | 智慧电源控制器 | 湖山 | HZDY* | *.00(台) | *,0*.00 | *,0*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 控制面板 | 湖山 | WE-*T | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 摇头光束灯 | 湖山 | HG*T | *.00(台) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 舞台设备 | 摇头光束灯 | 湖山 | WL-*SL | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 摇头光束灯 | 湖山 | HG* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | LED成像灯 | 湖山 | ZH*C | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | LED全彩投光灯 | 湖山 | HLP* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 多功能染色灯 | 湖山 | WLVM* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 调光台 | 湖山 | WLVK* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 物联信号处理器 | 湖山 | WLVX0* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 智慧舞台运维中心 | 湖山 | HWG-* | *.00(台) | *,000.00 | *,000.00 |
*-* | 舞台设备 | 薄雾机 | 湖山 | HXW-*Y | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 雾化油 | 湖山 | MWHY* | *.00(桶) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 音箱吊架 | 湖山 | AGZ*-T | *.00(只) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 其他音频设备 | 音箱吊架 | 湖山 | GX*-T | *.00(只) | *,*.00 | *,000.00 |
*-* | 其他音频设备 | 话筒组件 | 湖山 | DS-ZJ* | *.00(只) | *.00 | *.00 |
*-* | 舞台设备 | 幕布轨道 | 湖山 | QX-* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 电动升降幕布吊杆机 | 湖山 | LMJ-* | *.00(台) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 支点滑轮 | 湖山 | QX-* | *.00(只) | *.00 | *,0*.00 |
*-* | 舞台设备 | 拐角滑轮组 | 湖山 | QX-* | *.00(组) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 电动灯光吊杆杆体 | 湖山 | QX-* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 钢丝绳 | 湖山 | QX-* | *.00(米) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 舞台吊杆控制台 | 湖山 | ZHK* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 幕布挂钩 | 湖山 | QX-Q* | *.00(个) | *.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 舞台葡萄架 | 湖山 | QX-Q* | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 机械附件 | 湖山 | QX-Q* | *.00(宗) | *,*.00 | *,*.00 |
*-* | 舞台设备 | 幕布 | 湖山 | QX-W* | *.00(㎡) | *.00 | *,*.00 |
服务类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件要求的服务范围提供 | 按照招标文件要求的服务要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件要求的服务范围提供 | 按照招标文件要求的服务要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件要求的服务范围提供 | 按照招标文件要求的服务要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件要求的服务范围提供 | 按照招标文件要求的服务要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件中服务范围的要求提供 | 按照招标文件中服务范围的要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,000.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 系统集成 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,000.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件文件中服务范围要求提供 | 按照招标文件文件中服务范围要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,*.00 |
*-* | 硬件集成实施服务 | 集成服务 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 按照招标文件服务范围要求提供 | 合同签订后*个日历日内交货 | 国家行业标准 | *,000.00 |
齐峰、刘雪华、王亚华、刘瑜楠、陈尔珊、白冬、马永刚(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 智慧校园 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧校园):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *,*,*.00 | *,*,*.00 | * | * | |
哈尔滨数云信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | *,*,*.* | *,*,*.* | * | * | |
黑龙江省新桥机房工程有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.* | *.* | *.* | *,*,*.* | *,*,*.* | * | * | |
哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
吉林省沐林商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
哈尔滨市道外区广茂商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:佳木斯市第二中学
地址:佳木斯市前进区光复路*号
联系方式:*
名称:佳木斯市政府采购中心
地址:黑龙江省佳木斯市市辖区长安西路*号
联系方式:0*-*
项目联系人:王汉淞
电话:0*-*
佳木斯市政府采购中心
*年0*月*日
相关附件:
开标记录表.zip
智慧校园报价明细附件.pdf
佳木斯市政府采购中标(成交)供应商权利告知书.doc