富民县2025年农村公路安全生命防护工程招标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 富民县*年农村公路安全生命防护工程a*ce*-*d*-*c*-*d*-0*d*d0b* | ||
| 资金来源: | 国资 *.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % a*ce*-*d*-*c*-*d*-0*d*d0b* | ||
| 建设规模: | 工程预算总投资*.*万元。a*ce*-*d*-*c*-*d*-0*d*d0b* | ||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 富民县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | *-0*-* *:00 | 监督部门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(0*-*) |
| 备注: | 无 | ||
| 建设单位: | 富民县交通运输局 | 经办人: | 罗勇 |
| 办公电话: | 0*-* | ||
| 招标代理机构: | 云南万宸工程造价咨询有限公司 | 经办人: | 李娇刚 |
| 办公电话: | * | 移动电话: | * |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 富民县*年农村公路安全生命防护工程第*标段 |
| 招标文件获取截止时间: | *-0*-* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 富民开标室* |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 交通安全设施等工程,具体详见施工图设计及工程量清单所示内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有独立法人资格,具备公路养护作业单位资质证书(交通安全设施养护资质)或公路工程施工总承包叁级及以上资质。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程 |
| 项目负责人资格: | 应具备公路工程专业(包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道(地下结构)工程、交通工程等)工程师及以上职称;取得贰级以上(含贰级)注册建造师(公路工程专业)资格证书,同时持有交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证(B类证),且未担任其他在建设工程项目的项目经理。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 富民县*年农村公路安全生命防护工程第*标段 |
| 招标文件获取截止时间: | *-0*-* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-0*-* 0*:00 |
| 开标地点: | 富民开标室* |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | 交通安全设施等工程,具体详见施工图设计及工程量清单所示内容 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备公路养护作业单位资质证书(交通安全设施养护资质)或公路工程施工总承包叁级及以上资质。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 公路工程 |
| 项目负责人资格: | 应具备公路工程专业(包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道(地下结构)工程、交通工程等)工程师及以上职称;取得贰级以上(含贰级)注册建造师(公路工程专业)资格证书,同时持有交通运输主管部门核发的安全生产考核合格证(B类证),且未担任其他在建设工程项目的项目经理。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
| 附件: |
|