息烽县东部片区农村规模化供水工程施工中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
筑公资告(*)建字第0*号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州水投水务集团息烽有限公司、贵州颢源庭项目管理有限公司 的 息烽县东部片区农村规模化供水工程施工( E*W) 已于*-0*-* 0*:*开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州润宏建筑工程有限公司
投标价(元) | *.*元 | 工期(天) | * 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 袁云 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C* |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 冯飞 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 水利水电工程中级工程师 | 职称证号 | SD* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 鄢礼理 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 水利水电工程二级建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 市政道桥隧工程中级工程师 | 职称证号 | 黔考中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B* |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 冉浩 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | 黔水工协CLY* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员(质检员) | 姓名 | 周兴琴 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 赵贵光 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张利敏 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 余庆县松烟镇李家寨水库供水管网延伸农村规模化供水工程(一期)施工 | 建设单位 | 余庆县重点水源保护服务中心 |
项目规模 | 小型 | 合同金额 | *.* |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 余庆县松烟镇李家寨 | 备注 | / |
项目名称 | 威宁县洛泽河提水工程(第二标段)施工 | 建设单位 | 贵州省水利水电工程咨询有限责任公司(甲方)、贵州滋黔设备物资有限责任公司(联合体成员) |
项目规模 | 小型 | 合同金额 | *.* |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 威宁县 | 备注 | / |
项目名称 | 平坝区夏云镇农村规模化供水工程施工 | 建设单位 | 贵州水投水务集团平坝有限公司 |
项目规模 | 小型 | 合同金额 | *.* |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | *年*月 |
项目地址 | 平坝区夏云镇 | 备注 | / |
项目名称 | 施秉县杨柳塘镇农村规模化供水工程施工 | 建设单位 | 贵州水投水务集团施秉有限公司 |
项目规模 | 小型 | 合同金额 | *.* |
开工日期 | *年*月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 施秉县杨柳塘镇、甘溪乡及双井镇 | 备注 | 在建 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州仁信建设有限公司
投标价(元) | *.* 元 | 工期(天) | * 天(日历天) |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗军 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 蔡涛 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 朱永乾 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李楹莹 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B* |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 邱中满 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 张江华 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]* |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 廖鸣华 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C* |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 熊林林 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建造师 | 注册证号 | 贵* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | *年国家水土保持重点工程福泉市龙井清洁型小流域综合治理工程(*标段)施工 | 建设单位 | 福泉市中小型公益性水利工程建设服务站 |
项目规模 | 包括机耕道、经果林、水土保持施工 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 福泉市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市开阳县三口河水库工程II标段 | 建设单位 | 开阳县开拓水利发展投资有限公司 |
项目规模 | 包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 开阳县 | 备注 | / |
项目名称 | 平坝区城市北片区排涝一体化工程项目-白云乐平片区工程施工 | 建设单位 | 安顺市平坝区水利工程管理处 |
项目规模 | 包括管网安装、土石方、检查井、破路恢复、清淤、排水明渠等工程 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 安顺市平坝城区 | 备注 | / |
项目名称 | 务川县浞水镇大寨重点山洪沟治理工程 | 建设单位 | 务川仡佬族苗族自治县水旱灾害防御服务中心 |
项目规模 | 建筑工程(含机电设备及安装、金属结构和管道设备安装、施工临时工程、水保及环保 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-*-* |
项目地址 | 务川县 | 备注 | / |
项目名称 | 大方县野螺沟中型灌区新建工程施工 | 建设单位 | 大方县水库运行服务中心 |
项目规模 | 包括输水工程、配水工程、金属机构安装等。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *-*-* | 竣工日期 | *-0*-0* |
项目地址 | 大方县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
三、第三中标候选人:贵州煜川建设工程有限公司
投标价(元) | *.*元 | 工期(天) | *日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈启力 |
身份证号 | ***********00* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 田维均 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 袁家敏 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级注册建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 贵* |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中* |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安B* |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 周绍宇 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 成渠 |
身份证号 | ***********00*X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 于以书 |
身份证号 | ***********0* | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔水安C* |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 周陶陶 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 唐旭 |
身份证号 | ************ | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | SGL* |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 盘州市*年高标准农田建设项目*标段施工(*年盘州市竹海镇巴达克村、喇谷村、珠东村高标准农田建设项目) | 建设单位 | 盘州贸硕农业投资发展有限责任公司 |
项目规模 | 具体以本标段施工图纸、工程量清单等所示实施内容(含工程量清单载明道路、沟、渠、泵站、桥、涵、闸、晒场、塘堰等严格按图施工的内容)为准。 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年 | 竣工日期 | *年*月0*日 |
项目地址 | 竹海镇 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 铜罐驿长江提水工程北干线(高新大道改扩建段)输水管线迁改工程 | 建设单位 | 重庆市润龙水资源开发有限公司 |
项目规模 | 原为DN*钢管,现迁改为DN*钢管,长度为*.*m*.工程承包范围:铜罐驿长江提水工程北干线(高新大道改扩建段)输水管线迁改工程土建施工、安装、调试、试运行和施工临时工程等施工图纸及工程量清单所述全部工作内容 | 合同金额 | *.*元 |
开工日期 | *年*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 重庆高新区金凤镇 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程一期二标段 | 建设单位 | 重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司 |
项目规模 | 提灌站泵房、土石方开挖沟槽、砖砌井、变压器安装及配套管网工程。 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年0*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 铜梁区太平镇、平滩镇、水口镇 | 备注 | 已完工 |
项目名称 | 紫云自治县县城老城区雨水管网改造工程设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 紫云自治县水务局 |
项目规模 | 完成该项目的设计(初步设计、施工图设计)、完成该项目的全部施工工作,直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复工作 | 合同金额 | *.00元 |
开工日期 | *年0*月*日 | 竣工日期 | *年*月*日 |
项目地址 | 贵州省安顺市紫云县城区 | 备注 | 已完工 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | / | 建设单位 | / |
项目规模 | / | 合同金额 | / |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 *-0*-*,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局*号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起*日内向(贵阳市水务管理局(贵阳市两湖一库管理局)(地址: 贵阳市南明区市南路*号 电话: 0*-*) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州水投水务集团息烽有限公司