泸州纳溪新经济产业发展中心数字纳溪全域治理智能化项目中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川沣哲科技有限公司(联合体成员:中国电信股份有限公司泸州分公司、中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司、四川省通信产业服务有限公司) | 四川省泸州市纳溪区东升街道蓝安路三段*号豪安城市之光*号*栋三层 | *,*,*.*元 | *.* |
合同包*(合同包一):
货物类(四川沣哲科技有限公司,联合体成员:中国电信股份有限公司泸州分公司、中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司、四川省通信产业服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能枪型摄像机 | 升哲SENSORO | S*-SCP-MV* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 无人机应用系统 | 沣哲科技 | 无人机应用系统-V*.0 | *(项) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电路远程监测控制设备 | 升哲SENSORO | SMEL-*P-*-CAT* | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 无人机方舱 | 大疆 | 大疆机场* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-*N-K*-V* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 存储硬盘 | 希捷 | ST*NM0*B | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 边缘视频分析一体机 | 升哲SENSORO | EIS-T*-AD*V* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智慧城管应用软件 | 沣哲科技 | 智慧城管应用软件-V*.0 | *(项) | *,*,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能监测分析摄像机 | 海康威视 | DS-*DF*C*BX-D/WL* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 雨量计 | 建大仁科 | RS-YLS-N0*-* | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 防汛内涝显控系统 | 沣哲科技 | 防汛内涝显控系统 | *(项) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 声光报警终端 | 升哲SENSORO | S-ZJ0* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智慧文旅应用软件 | 沣哲科技 | 智慧文旅应用软件-V*.0 | *(项) | *,*,0*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 边缘智能工作站 | 升哲SENSORO | EIS-T*-ND*V* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 复合智能感知终端 | 升哲SENSORO | JTY-GD-*NCA | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电气能源监测设备 | 升哲SENSORO | SMEL-EYE-G-*AS | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智慧文旅AI互动系统 | 极芸科技 | XCG-0*-ZYX | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 景观慢直播摄像机 | 大华 | DH-SD-*S*-*F-HNF-QB-EA-0* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 双目客流监测计 | 升哲SENSORO | M-0*-* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 可燃气体传感终端 | 升哲SENSORO | JT-*NM-NB | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智慧社区应用软件 | 沣哲科技 | 智慧社区应用软件-V*.0 | *(项) | *,*,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 视频监测 -半球机 | 升哲SENSORO | S*-SWP-MV* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 高空抛物智能监测摄像机 | 海康威视 | DS-*CD*A*F/PW-Z | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能床垫 | DARMA | DM-CS0* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 一键报警器 | 升哲SENSORO | HUD-*D | *(台) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 社区综合/社区综合展示 | 创维 | *H*F | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 社区综合/坐席控制终端 | 升哲SENSORO | IEIS-I*-* | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 社区综合/配套 | 灏森梦 | 配套桌椅 | *(套) | *,0*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智慧社区/智能门禁 | 升哲SENSORO | FIS-* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 噪音监测设备 | 奥斯恩 | OSEN-Z0* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能气象站 | 瞰天科技 | SKY* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能呼叫系统/应用软件 | 沣哲科技 | 智能呼叫系统-V*.0 | *(项) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能呼叫系统/短信包 | 中国移动 | 短信包 | *(条) | 0.0* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能呼叫系统/定制信息 | 中国移动 | 定制信息 | *(条) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能呼叫系统/语音包 | 中国移动 | 语音包 | *(个) | 0.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能呼叫系统/中继网关 | 中国移动 | UNIWAY* | *(台) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 智能呼叫系统/网络链路 | 中国电信 | 网络链路 | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 高精度全景地图/高精度实景 | 沣哲科技 | 高精度全景地图/高精度实景 | *(平方米) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 高精度全景地图/多角度VR全景 | 沣哲科技 | 高精度全景地图/多角度VR全景 | *(个) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 高精度全景地图/百亿像素VR全景 | 沣哲科技 | 高精度全景地图/百亿像素VR全景 | *(个) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 地图更新(*:*地图) | 沣哲科技 | 地图更新(*:*地图) | *(项) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 地图更新(全景地图) | 沣哲科技 | 地图更新(全景地图) | *(项) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 算力资源包 | 沣哲科技 | 算力资源包-V*.0 | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 算法资源包 | 沣哲科技 | 算法资源包-V*.0 | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 物联网感知引擎 | 沣哲科技 | 物联网感知引擎-V*.0 | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 视频智能分析引擎 | 沣哲科技 | 视频智能分析引擎-V*.0 | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 大数据分析引擎 | 沣哲科技 | 大数据分析引擎-V*.0 | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 地理信息服务引擎 | 沣哲科技 | 地理信息服务引擎-V*.0 | *(套) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *口全光口汇聚交换机(万兆) | 锐捷 | RG-NBS*-*SFP/*GT*XS | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *口交换机(千兆)(光上行) | 锐捷 | RG-ES*GDS V* | *(台) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 千兆光模块SFP-GE-单模模块-(*nm,*km,LC) | 光为视讯 | SFP-GE-LX-SM*-BIDI | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 万兆光模块SFP+ 万兆模块(*nm,*km,LC) | 光为视讯 | *T/*R-*KM | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 配电箱*****壁挂配电箱、冷轧钢板 | 铭捷电气 | ***** | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 配电箱*****落地配电箱、冷轧钢板 | 铭捷电气 | ***** | *(套) | *,0*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电表 | 德力西 | 电表 | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 普通空开*A | 德力西 | LB-*A | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 普通空开*A | 德力西 | LB-*A | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 监控电源适配器AC/DC,*V*A*W | 明纬 | *V*A*W | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 监控电源适配器AC/DC*V*A*W | 明纬 | *V*A*W | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 监控电源适配器AC/DC*V*A*W | 明纬 | *V*A*W | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 机柜*U ***** | 天昊 | *** ** | *(个) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 机柜*U ***** | 天昊 | ***** | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *位PDU | 公牛 | GNE-* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *位插排 | 公牛 | GN-* | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *M立杆 | 中通服 | *M立杆 | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *M立杆 | 中通服 | *米立杆 | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电源避雷器 | 中通服 | GMA-FLQ | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 杆挂防水箱 | 中通服 | *****MM | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 壁挂防水箱 | 中通服 | *****MM | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 杆体支臂0.*M | 中通服 | *****MM | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 杆体支臂*M | 中通服 | *****MM | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 杆体支臂*.*M | 中通服 | *****MM | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 墙挂支臂0.*M | 中通服 | 支臂0.*M | *(个) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 墙挂支臂*M | 中通服 | 支臂*M | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | LED支臂0.*M | 中通服 | LED支臂 | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *芯ODF子框SC | 蜀联光电 | *芯ODF | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *芯机架光缆熔纤盘SC | 蜀联光电 | *芯0DF | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *芯小型终端盒SC | 蜀联光电 | *芯单模光纤 | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 尾纤SC-LC(*M) | 蜀联光电 | 尾纤 | *(条) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 单模光缆GYTA-* | 蜀联光电 | *芯单模光纤 | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 单模光缆GYTA-* | 蜀联光电 | *芯单模光纤 | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 六类非屏蔽网线 | 蜀联光电 | HSYV-* | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 光纤熔接 | 中通服 | 光纤熔接 | *(条) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电源线RVV***mm* | 蜀联光电 | RVV***mm* | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电源线RVV***.*mm* | 蜀联光电 | RVV***.*mm* | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电源线RVV***.0mm* | 蜀联光电 | RVV***.0mm* | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电源线ZA-RVV-0.*/*KV-***mm* | 蜀联光电 | BVR | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 电源线RVV***.*mm* | 蜀联光电 | RVV***.*mm* | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | PVC管Φ* | 顾地 | Φ* | *(米) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 镀锌钢管 DN***mm | 京华 | DN***mm | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 角钢接地体 | 鸿翔 | *** | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | *波纹管 | 顾地 | Φ* | *(米) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 新建小手孔***** | 中通服 | ***** | *(个) | *.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 混凝土基础(C*) | 志城 | C* | *(升) | 0.* |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 无人机机舱架 | 鸿翔 | *** | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 无人机围栏 | 鸿翔 | *** | *(套) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 网络链路 | 中国电信 | 网络链路 | *(项) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 基础环境运维费 | 沣哲科技 | 基础环境运维 | *(项) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 硬件设备运维费 | 沣哲科技 | 硬件设备运维 | *(项) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他信息化设备 | 日常值守费 | 沣哲科技 | 日常值守 | *(项) | *,000.00 |
王蔺(采购人代表)、魏民(采购人代表)、代娜、张家才、方佳园、代明勤、毛世德
代理服务费收费标准:
依照国家发改委(*)*文件规定的标准和成本加合理利润的原则按固定金额*元收取。
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*.本项目采购预算为:*,000,000.00元;本项目最高限价为:*,0*,*.0*元。
*.本项目计划备案编号为:*[*]000*。
*.监督部门:泸州市纳溪区财政局采购股,联系电话:0*-*。
*.交货时间:自合同签订之日起*日内完成货物交付及安装。
*.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝*﹞*号)文件,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台,选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
*.采购品目:A0* 其他信息化设备。
*.本项目需要落实的政府采购政策:扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展、优先购买节能产品政策、优先购买环境标志产品政策、强制购买节能产品政策。
*.“智能呼叫系统/定制信息”数量为*.00条,中标供应商单价为:0.0*元,总价为*.*元;“高精度全景地图/高精度实景”数量为*,000,000.00平方米,中标供应商单价为:0.00*元,总价为:*元。因系统原因只能录入单价(两位小数)和数量,系统自动合计总价,故“智能呼叫系统/定制信息”和“高精度全景地图/高精度实景”两项采购标的单价无法正常录入,则以上两项采购标的在录入时数量修改为*,单价为实际总价,具体报价详见附件报价明细表。
*.中国电信股份有限公司泸州分公司(联合体成员)地址:泸州市江阳区江阳西路*号;
中国移动通信集团四川有限公司泸州分公司(联合体成员)地址:四川省泸州市龙马潭区蜀泸大道*号;
四川省通信产业服务有限公司(联合体成员)地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路*号高新国际广场E座。
名称:泸州纳溪新经济产业发展中心
地址:四川省泸州市纳溪区东升街道蓝天路一段*号*楼
联系方式:*
名称:泓越工程咨询有限公司
地址:四川省成都市锦江区工业园区三色路*号*栋*单元*层*号
联系方式:0*-*
项目联系人:陶晶
电话:0*-*
泓越工程咨询有限公司
*年0*月*日