晋江市第一中学(池店校区)信息技术设备及安装服务采购结果公告(采购包1)
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建泉州吉庆电子工程有限公司 | 福建省泉州市鲤城区高新区科技金融服务中心D座*号楼*楼 | *,*.00元 | *.00 |
采购包*(晋江市第一中学(池店校区)信息技术设备及安装服务采购):
货物类(福建泉州吉庆电子工程有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 交互智能平板 | seewo | FG*EA | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 集控管理软件 | seewo | 希沃魔方-设备运维 | * | 套 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 视频展台 | seewo | SC0* | * | 台 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 四块推拉黑板 | 育博士 | LTL-* | * | 张 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 显示器 | SANC | M* | * | 台 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 键鼠套装 | 雷柏 | X*Pro | * | 套 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 教学设备系统集成费用 | 吉庆 | 专业施工 | * | 套 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 数码一体化速印机 | 中佑 | JF* | * | 台 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 彩色激光多功能一体机 | 汉光 | HGFC* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | A*黑白激光打印机 | 立思辰 | GA*DN | * | 台 | *,*.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 全频线阵列音箱 | SONBS | SD-*H(FS) | * | 只 | *,*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 线阵列低频音箱 | SONBS | SD-*HD(FS) | * | 只 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 线阵列固定架 | SONBS | 定制 | * | 套 | *,000.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 专业功放* | SONBS | SD-*K | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 专业功放* | SONBS | SD-*K | * | 台 | *,00*.0000 | *,00*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 舞台返听音箱 | SONBS | SD-*FT(FS) | * | 只 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 专业功放* | SONBS | SD-*H | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 数字音频处理器 | SONBS | SC-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 机架式调音台 | SONBS | SD-*-*U | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 一拖四无线领夹话筒 | SONBS | SC-*U | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 反馈抑制器 | SONBS | SC-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 真分集U段无线话筒 | SONBS | SA-*U(G) | * | 套 | *,*.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 无线话筒天线放大器 | SONBS | SA-* | * | 套 | *,*.0000 | *,0*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 天线增益器 | SONBS | SA-*Z | * | 个 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 智能集成时序管理器 | SONBS | SA-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 电源时序器 | SONBS | SD-*A | * | 台 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 前置放大器 | SONBS | SA-* | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 纯后级功放 | SONBS | SA-*W | * | 台 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 室外防水音柱 | SONBS | SA-*K | * | 只 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 设备机柜 | 华腾 | *U | * | 座 | *,*.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | PDU插座 | 高岘 | GXPDU-*A-GC | * | 个 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*.*A | * | 条 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*.*B | * | 条 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*.*C | * | 条 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*.*D | * | 条 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*.*E | * | 条 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*.*H | * | 条 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频跳线* | SONBS | SA*G | * | 条 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音频线 | 爱谱华顿 | RVPE *×0.*mm* | * | 米 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 音响线 | 爱谱华顿 | EVJV *×*.0mm* | * | 米 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 喇叭线 | 爱谱华顿 | RVV *×*.0mm* | * | 米 | *.0000 | *,*.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 高频同轴电缆 | 爱谱华顿 | SYV*-*-* | * | 米 | *.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 电源线,线径*.*mm* | 爱谱华顿 | RVV *×*.*mm* | * | 米 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 电源线,线径*.0mm* | 爱谱华顿 | RVV *×*.0mm* | * | 米 | *.0000 | *.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | PVC管 | 宁太 | DN* | * | 米 | *.0000 | *,000.00 |
*-*-* | 其他信息化设备 | 池店校区信息技术设备及安装服务采购 | 操场扩音设备系统集成费用 | 吉庆 | 专业施工 | * | 套 | *,*.0000 | *,*.00 |
采购人代表: | 周健 |
评审专家: | 王晓峰 、 苏强生 、 黄松林 、 苏珍珍 |
代理服务费收费标准:
按差额定率累进法:成交金额为*万元以内,按*.*%计算;成交金额为*-*万元,按*.*%计算(最低不少于人民币*.00元整),该代理服务费由成交供应商承担。采购代理服务费由成交供应商在领取成交通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。
代理服务费收费金额:
合同包*晋江市第一中学(池店校区)信息技术设备及安装服务采购:*.*万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
无。
名称:晋江市第一中学
地址:福建省晋江市青阳街道青华社区鼓声路*号
联系方式:*
名称:福建省经纬工程咨询有限公司
地址:城东街道通源社区东辅路盛荣广场*号楼*层
联系方式:*
项目联系人:王慧坊
电话:*
福建省经纬工程咨询有限公司
*年0*月*日
相关附件:
合同包*:中小企业声明函(福建泉州吉庆电子工程有限公司).pdf