改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区教学条件与实验实训建设项目(第2包)中标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
一、项目编号:*-XM00*
二、项目名称:改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区教学条件与实验实训建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:*.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京盈科新创科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区西潞街道长虹西路*号*幢*层G*
中标金额:*.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京盈科新创科技有限公司 | 北京市房山区西潞街道长虹西路*号*幢*层G* | *MA0*B*HE*C | *.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): *.* 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京盈科新创科技有限公司 | 商务英语情景教学实训系统 | VR商务英语情景教学实训系统V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 语言翻译情景学实训系统 | VR语言翻译情景教学实训系统V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 会展英语虚拟仿真教学实训系统 | VR会展英语虚拟仿真实训系统V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 出入境英语平台 | Uskills职业技能赛事实训平台V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | VR虚拟现实一体机 | PICO NE0* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 播控系统 | VR虚拟现实设备群控系统V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 虚拟现实套装 | PICO NEO*PRO | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | VR充电柜 | HJ-CM* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 图形工作站 | ThinkStation P* Tower | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 可书写白板 | 定制 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 无线互动终端 | BJ-* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 无线互动伴侣 | WCB0* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 互联控制主机 | MS* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 智能电源净化终端 | LB-*A | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 教学扩声终端 | DS* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 音箱 | DV* | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 蓝牙麦克 | DMIC* | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 话筒管控终端 | DM* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 鹅颈麦克 | DM0* | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 信号转换器 | S* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 高清录播主机 | WM*H/* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 多画面录播导播软件 | wonmega多画面录播导播软件V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 智能跟踪定位器 | WM*H | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 高精度跟踪定位软件 | 完美视通多维空间高精度跟踪定位软件V*.0 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 视频融合客户端软件 | 视频融合客户端软件V*.0 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 云台摄像机 | WM-V* | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 学生拾音吊麦 | WM*D | * | 0.0*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 智能数字音频处理器 | WM*H* | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 可移动讲师桌 | AP Elbrook | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 可移动讲师椅 | Node五星脚椅 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 一体化学习椅 | Node一体化学习椅 | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 可移动长条桌 | AP Elbrook | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 可移动学生椅 | Node五星脚椅 | * | 0.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 交换机 | *S-*P-EI | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 配线架 | *口配线架 | * | 0.0*万元 | 0.0*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 机柜 | 定制 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 综合布线 | 定制 | * | 0.*万元 | 0.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 系统集成 | 定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京盈科新创科技有限公司 | 装修配套 | 定制 | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
项目用途:用于改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区教学条件与实验实训建设项目(第*包)
简要技术要求:为改善办学保障条件-京津冀职教改革示范园区教学条件与实验实训建设项目(第*包)提供优质的货物和服务
合同履行日期:详见招标文件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄彩霞、陈晖、吕旭志、张国胜、程然、杨红全、王月会
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.*万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
*.*本公告同时在(http://****.cn)、北京市政府采购网(http://****.cn/)发布。
*.*采购代理机构项目编号:BJJQ-*-*-0*。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京经济管理职业学院
地址:北京市朝阳区花家地街*号
联系方式:张老师,0*-*
*.采购代理机构信息
名 称:北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司
地 址:北京市东城区朝内大街南竹杆胡同*号北京INN*号楼*层
联系方式:高姗、庞妍,0*-*、*、*
*.项目联系方式
项目联系人:高姗、庞妍
电 话: 0*-*、*、*