峨山县2025年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 峨山县*年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目 |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 峨山县水利局 0*-* |
| 发布时间: | *-0*-* *:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南麟鼎科技有限公司 |
| 中标人代码: | *MA*NBTWG*E |
| 中标价(费率或单价等): | *.0*万元 |
| 中标工期(天): | *日历天 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
查看详情内容请先登录
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 峨山县*年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目 |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 峨山县水利局 0*-* |
| 发布时间: | *-0*-* *:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南麟鼎科技有限公司 |
| 中标人代码: | *MA*NBTWG*E |
| 中标价(费率或单价等): | *.0*万元 |
| 中标工期(天): | *日历天 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
该项目详情仅对会员开放,请先登录