姚安县石者河河道治理工程施工招标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 姚安县石者河河道治理工程施工ca0*de*-ff*b-*d*-b*b*-*b*af*ecac* | ||
| 资金来源: | 国资 *.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % ca0*de*-ff*b-*d*-b*b*-*b*af*ecac* | ||
| 建设规模: | 工程概算总投资约:*.*万元ca0*de*-ff*b-*d*-b*b*-*b*af*ecac* | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 姚安县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | *-0*-0* *:00 | 监督部门及联系方式: | 姚安县水务局、0*-* |
| 备注: | 无 | ||
| 建设单位: | 姚安县水务局 | 经办人: | 白桦 |
| 办公电话: | * | ||
| 招标代理机构: | 四川铭信工程招标咨询有限公司 | 经办人: | 张光强 |
| 办公电话: | *、* | 移动电话: | * |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 姚安县石者河河道治理工程施工(第一标段) |
| 招标文件获取截止时间: | *-0*-0* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-0*-* 0*:* |
| 开标地点: | 姚安县*号开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | ①空心树水库至何家村段治理河长*.*km;②李家村至磨斧子箐段治理河长*.*km;详见招标工程量清单及图纸。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备独立承担民事责任的法人或自然人,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-0*-* 0*:* |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 姚安县石者河河道治理工程施工(第二标段) |
| 招标文件获取截止时间: | *-0*-0* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-0*-* 0*:* |
| 开标地点: | 姚安县*号开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | ③磨斧子至稗子田段治理河长*.*km;④新房子至石者小村段治理河长 *.*km;详见招标工程量清单及图纸。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备独立承担民事责任的法人或自然人,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-0*-* 0*:* |
| 标段编号: | GC* |
| 标段名称: | 姚安县石者河河道治理工程施工(第三标段) |
| 招标文件获取截止时间: | *-0*-0* *:* |
| 递交投标文件截止时间: | *-0*-* 0*:* |
| 开标地点: | 姚安县*号开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | *.* 万元 |
| 本次招标内容: | ⑤洼子兜村至已者村段治理河长*.*km;⑥三木村至培龙村段治理河长*.*km;详见招标工程量清单及图纸。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备独立承担民事责任的法人或自然人,具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | * 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | *-0*-* 0*:* |
| 附件: |
|