纳雍县2025年财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目(交通类)-中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,纳雍县*年财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金项目(交通类)(入场登记号:E**000*R)投资项目统一代码:*-**-0*-0*-*已于**年0*月*日*时00分在毕节市公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州隆瑞建设有限公司
资质条件:具有公路工程施工总承包二级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备公路工程专业贰级注册建造师,具备有效的安全生产考核证书(B类),且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证。
第一个信封评审得分:**.*
投标总报价(元):*.00
工程质量:交(竣)工验收的质量评定:合格 ,安全目标: 符合国家及行业主管部门安全生产有关规定和要求,不发生任何安全事故,实现工程项目安全生产“零死亡”。
投标工期:*日历天
项目负责人(项目经理):马清林具备公路工程专业二级注册建造师,注册号:贵*
第二中标候选人:贵州耘基建工工程有限公司
资质条件:具有公路工程施工总承包二级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备公路工程专业贰级注册建造师,具备有效的安全生产考核证书(B类),且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证。
第一个信封评审得分:*.*
投标总报价(元):*.00
工程质量:交(竣)工验收的质量评定:合格 ,安全目标: 符合国家及行业主管部门安全生产有关规定和要求,不发生任何安全事故,实现工程项目安全生产“零死亡”。
投标工期:*日历天
项目负责人(项目经理)王玲具备公路工程专业二级注册建造师,注册号:贵*
第三中标候选人:河南省同裕路桥工程有限公司
资质条件:具有公路工程施工总承包壹级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具备公路工程专业贰级注册建造师,具备有效的安全生产考核证书(B类),且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。具备有效的营业执照,具备有效的安全生产许可证。
第一个信封评审得分:*.*
投标总报价(元):*.*
工程质量:交(竣)工验收的质量评定:合格 ,安全目标: 符合国家及行业主管部门安全生产有关规定和要求,不发生任何安全事故,实现工程项目安全生产“零死亡”。
投标工期:*日历天
项目负责人(项目经理):张红彬具备公路工程专业二级注册建造师,注册号:豫*
招标文件规定公示的其他内容:
中标候选人公示**年0*月0*日至**年0*月0*日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的,应请先向招标人提出,对招标人答复不满意的,可以向纳雍县交通运输局(0*-*)(行业监督部门名称)投诉。
重要提示:投标人和其他利害关系人认为本项目招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(*)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(*)投诉事项的基本事实;
(*)相关请求及主张;
(*)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
评审情况
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
* | 河南省同裕路桥工程有限公司 |
* | 贵州耘基建工工程有限公司 |
* | 贵州隆瑞建设有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
* | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 贵州皓宇建设工程有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 四川上乙建筑工程有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 贵州二建建设有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 贵州华融天工建筑工程有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 河南港津建筑工程有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 贵州拓川建设工程有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
* | 安徽中桥建设集团有限公司 综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名,综合评分排名未进入前三名 |
(二)综合评分
投标单位名称 | 贵州隆瑞建设有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技 术 | *.总体施工组织布置及规划(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
*.环境保护、水土保持保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.安全生产管理体系及保证措施(0分-*分) | *.* | * | * | *.* | *.* | |
*.工期保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(0分-*分) | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
*.工程质量管理体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.项目风险预测与防范,事故应急预案(0分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
商 务 | *.其他管理人员和 技术人员(0分-*分) | * | * | * | * | * |
*.业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.项目总工任职资格与业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.项目经理任职资格与业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.信用等级评价(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.信用等级(资格)(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.承诺(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | *.* | |||||
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 贵州耘基建工工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技 术 | *.总体施工组织布置及规划(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* |
*.文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.环境保护、水土保持保证体系及保证措施(0分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.安全生产管理体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工期保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工程质量管理体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.项目风险预测与防范,事故应急预案(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
商 务 | *.其他管理人员和 技术人员(0分-*分) | * | * | * | * | * |
*.业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.项目总工任职资格与业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.项目经理任职资格与业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.信用等级评价(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.信用等级(资格)(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.承诺(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | *.* | |||||
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
投标单位名称 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | |||||
评标委员会成员 评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技 术 | *.总体施工组织布置及规划(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.文明施工、文物保护保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.环境保护、水土保持保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.安全生产管理体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工期保证体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*.主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.工程质量管理体系及保证措施(0分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*.项目风险预测与防范,事故应急预案(0分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | |
商 务 | *.其他管理人员和 技术人员(0分-*分) | * | * | * | * | * |
*.业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.项目总工任职资格与业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.项目经理任职资格与业绩(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.信用等级评价(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.信用等级(资格)(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
*.承诺(0分-*分) | * | * | * | * | * | |
最终得分 | *.* | |||||
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(三)详细评审
投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 平均分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 | |
贵州隆瑞建设有限公司 | 0 | *.* | * | *.* | *.* | * | * | |
河南省同裕路桥工程有限公司 | 0 | *.* | * | *.* | *.* | *.* | * | |
贵州耘基建工工程有限公司 | 0 | *.* | * | *.* | *.* | * | * | |
备注:评标委员会采用性价比法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.招标人信息
名称:纳雍县农村公路养护中心
地址:纳雍县居仁街道青云大道珙桐欣苑A*栋*楼
联系人:付习兵(*)
*.代理机构信息
名称:贵州建臣工程咨询有限公司
地址:纳雍县温州国际商贸城*栋*楼
联系人:和蔓霖、刘环宇、张琦(*)