XCGC-F2025013号许昌开普检测研究院股份有限公司“开普国家电工电子产品检测公共服务平台二期”施工及监理中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
XCGC-F*号许昌开普检测研究院股份有限公司“开普国家电工电子产品检测公共服务平台二期”施工及监理评标结果公示
*.项目编号:XCGC-F*号
*.项目建设地点:许昌市尚德路*号。
*.项目概况:本次建设内容为新能源综合试验大楼和试验智配中心两栋大楼。其中新能源综合试验大楼占地面积约*平方米,高度*米;试验智配中心占地面积约*平方米,高度*.*米。
*.标段划分:本工程共划分两个标段。
*.招标控制价:一标段:*.*元,二标段:*.00元。
*.招标范围:
一标段:招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
二标段:施工工期及缺陷责任期阶段全过程监理服务。。
*.工期要求:一标段:*日历天;二标段:同本项目施工工期(含缺陷责任期)。
*.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
*.评标办法:综合评估法。
*.资格审查方式:资格后审。
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于 *年*月*日至*年*月*日*时*分在《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》和《中国招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间一标段递交合格投标文件的投标单位共有*家,其中外地企业*家,分别为:林州市永盛建筑有限公司、景纳建设集团有限公司、焦点建设有限公司、河南海岸建设有限公司、河南沙迈建设工程有限公司、河南景华建筑工程有限公司、河南省优筑建设工程有限公司、河南智澜建筑工程有限公司、河南启豪建设工程有限公司、河南得华建筑工程有限公司、河南省韶旭建设工程有限公司、河南天铭建设工程有限公司、河南省润昌建筑工程有限公司、中京宏基建设集团有限公司、河南泓川建设有限公司、河南恒旭建设集团有限公司、河南寰泽建筑工程有限公司、鸿鸣建设有限公司、星原建设集团有限公司、河南祥能建设工程有限公司、济源市誉锐建设工程有限公司;其余*家为本地企业,为:许昌三合实业有限公司。二标段递交合格投标文件的投标单位共有*家,其中外地企业*家,分别为:清鸿工程咨询有限公司、河南建硕工程咨询有限公司、河南汇元工程咨询有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、新正源项目咨询有限公司;无本地企业。
招标人名称 | 许昌开普检测研究院股份有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 河南盛昌工程咨询有限公司 | ||
工程名称 | XCGC-F*号许昌开普检测研究院股份有限公司“开普国家电工电子产品检测公共服务平台二期” | ||
开标时间 | *年0*月*日 0*:* | 开标地点 | (市)不见面开标五 |
评标时间 | *年0*月*日 *:* | 评标地点 | (市)评标五室 |
投标单位名称 | 投标总价(元) | 投标总价大写 | 项目负责人 | 级别 | 证书编号 | 规费 | 税金 | 安全文明措施费 | 投标工期 | 投标有效期 | 备注 |
河南泓川建设有限公司 | *.* | 壹仟陆佰陆拾叁万柒仟柒佰陆拾元柒角肆分 | 张志飞 | 一级建造师 | 豫* | *.*元 | *.0*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
许昌三合实业有限公司 | *.* | 壹仟伍佰陆拾壹万玖仟零陆拾肆元陆角贰分 | 晁振民 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南祥能建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰叁拾捌万玖仟伍佰伍拾玖元叁角柒分 | 杜坤 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南智澜建筑工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰肆拾陆万零叁佰零壹元陆角贰分 | 许新建 | 一级建造师 | 豫* | *.* | *.* | *.* | * 日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
景纳建设集团有限公司 | *.* | 壹仟陆佰万零壹佰柒拾玖元壹角玖分 | 朱小文 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南省优筑建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰陆拾壹万柒仟捌佰捌拾肆元柒角叁分 | 刘文凤 | 一级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南海岸建设有限公司 | *.* | 壹仟陆佰伍拾捌万叁仟捌佰贰拾壹元壹角柒分 | 李佳林 | 二级 | 豫* | *.* | *.* | *.* | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
济源市誉锐建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰柒拾柒万贰仟贰佰柒拾元玖角肆分 | 乔苏倩 | 二级 | 豫* | *.* | *.* | *.* | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南省韶旭建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰肆拾捌万陆仟叁佰元陆角陆分 | 栗建文 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
林州市永盛建筑有限公司 | *.* | 壹仟陆佰柒拾万叁仟贰佰玖拾壹元柒角捌分 | 郭振锋 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南天铭建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰肆拾陆万玖仟肆佰柒拾柒元叁角玖分 | 王凡 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | 一标段*日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南寰泽建筑工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰陆拾伍万肆仟伍佰贰拾贰元柒角柒分 | 王景琨 | 二级建造师 | 豫* | *.*元 | *.0*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南省润昌建筑工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰柒拾伍万柒仟壹佰伍拾贰元壹角伍分 | 文武 | 二级 | 豫* | *.* | *.0* | *.* | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
鸿鸣建设有限公司 | *.* | 壹仟陆佰陆拾捌万肆仟柒佰玖拾叁元壹角玖分 | 程志美 | 一级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南得华建筑工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰陆拾陆万壹仟贰佰伍拾柒元玖角壹分 | 王梦昊 | 二级建造师 | 豫* | *.* | *.* | *.* | * 日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
焦点建设有限公司 | *.* | 壹仟陆佰伍拾叁万壹仟柒佰贰拾壹元捌角叁分 | 李文城 | 贰级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
星原建设集团有限公司 | *.* | 壹仟陆佰伍拾伍万零贰佰贰拾肆元玖角柒分 | 杨洋 | 二级 | 豫* | *.0* 元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南恒旭建设集团有限公司 | *.* | 壹仟陆佰陆拾万零肆仟壹佰陆拾玖元陆角叁分 | 彭搏 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南景华建筑工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰柒拾贰万壹仟捌佰壹拾玖元贰角肆分 | 郭宝宝 | 一级 | 豫* | *.* | *.* | *.* | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南启豪建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰肆拾玖万肆仟柒佰壹拾贰元柒角捌分 | 程彪伟 | 贰级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.* 元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南沙迈建设工程有限公司 | *.* | 壹仟陆佰伍拾万零玖仟陆佰捌拾伍元捌角肆分 | 郝振源 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.0*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
中京宏基建设集团有限公司 | *.* | 壹仟陆佰柒拾肆万叁仟陆佰捌拾捌元肆角捌分 | 秦沛东 | 二级 | 豫* | *.*元 | *.*元 | *.*元 | *日历天 | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
招标控制价 | *.*元 | 权重系数 | ---- | ||||||||
工期要求 | * | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准)
| ||||||||
投标报价修正情况 | 无 |
投标单位名称 | 投标总价(元) | 投标总价大写 | 拟派项目负责人 | 拟派项目负责人证书编号 | 监理服务周期 | 质量标准 | 投标有效期 | 备注 |
清鸿工程咨询有限公司 | * | 壹拾玖万陆仟元整 | 时明业 | 00* | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南建硕工程咨询有限公司 | *.00 | 壹拾玖万元整 | 陈航 | 00* | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南汇元工程咨询有限公司 | * | 壹拾捌万玖仟元整 | 李云龙 | 00* | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
河南恒基时代建设管理有限公司 | *.00 | 壹拾玖万伍仟元整 | 李红河 | * | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
新正源项目咨询有限公司 | * | 壹拾捌万陆仟元整 | 赵刚强 | 00* | 同本项目施工工期(含缺陷责任期) | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | *日历天(自投标截止之日算起) |
|
招标控制价 | *.00元 | 权重系数 | 0.* | |||||
工期要求 | 同本项目施工工期(含缺陷责任期)。
| 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||||
投标报价修正情况 | 无 |
一标段 通过清标的投标人 | |
序 号 |
投标人名称 |
* | 河南泓川建设有限公司 |
* | 许昌三合实业有限公司 |
* | 河南祥能建设工程有限公司 |
* | 河南智澜建筑工程有限公司 |
* | 景纳建设集团有限公司 |
* | 河南省优筑建设工程有限公司 |
* | 河南海岸建设有限公司 |
* | 济源市誉锐建设工程有限公司 |
* | 河南省韶旭建设工程有限公司 |
* | 林州市永盛建筑有限公司 |
* | 河南天铭建设工程有限公司 |
* | 河南寰泽建筑工程有限公司 |
* | 河南省润昌建筑工程有限公司 |
* | 鸿鸣建设有限公司 |
* | 河南得华建筑工程有限公司 |
* | 焦点建设有限公司 |
* | 星原建设集团有限公司 |
* | 河南恒旭建设集团有限公司 |
* | 河南景华建筑工程有限公司 |
* | 河南启豪建设工程有限公司 |
* | 河南沙迈建设工程有限公司 |
* | 中京宏基建设集团有限公司 |
未通过清标的投标人及原因 | |
* | 无 |
二标段 通过清标的投标人 | |
序 号 |
投标人名称 |
* | 清鸿工程咨询有限公司 |
* | 河南建硕工程咨询有限公司 |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 |
* | 河南恒基时代建设管理有限公司 |
* | 新正源项目咨询有限公司 |
未通过清标的投标人及原因 | |
* | 无 |
雷同性分析及硬件特征码:
(一标段):CPU相同的投标单位有*家:河南省韶旭建设工程有限公司、河南泓川建设有限公司、河南天铭建设工程有限公司、河南省润昌建筑工程有限公司、许昌三合实业有限公司、河南景华建筑工程有限公司、景纳建设集团有限公司、河南智澜建筑工程有限公司、河南海岸建设有限公司、济源市誉锐建设工程有限公司、林州市永盛建筑有限公司、河南寰泽建筑工程有限公司、焦点建设有限公司。
主板序列号相同的投标单位有*家,分别为:河南省韶旭建设工程有限公司、河南恒旭建设集团有限公司、河南泓川建设有限公司、河南得华建筑工程有限公司、许昌三合实业有限公司、景纳建设集团有限公司、林州市永盛建筑有限公司。
除上述情况外,其余均不相同,可以进行下一步评审。
(二标段):CPU相同的投标单位有*家:河南恒基时代建设管理有限公司和河南汇元工程咨询有限公司。
主板序列号相同的投标单位有*家,分别为:清鸿工程咨询有限公司、河南建硕工程咨询有限公司、河南汇元工程咨询有限公司。
除上述情况外,其余均不相同,可以进行下一步评审。
一标段 通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
* | 许昌三合实业有限公司 |
* | 河南祥能建设工程有限公司 |
* | 景纳建设集团有限公司 |
* | 河南省优筑建设工程有限公司 |
* | 河南海岸建设有限公司 |
* | 济源市誉锐建设工程有限公司 |
* | 河南省润昌建筑工程有限公司 |
* | 河南得华建筑工程有限公司 |
* | 星原建设集团有限公司 |
* | 河南景华建筑工程有限公司 |
* | 河南沙迈建设工程有限公司 |
* | 中京宏基建设集团有限公司 |
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |
* | 河南泓川建设有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
* | 河南智澜建筑工程有限公司(授权委托书未按照招标文件*.*.*要求填写委托期限,根据评标办法前附表第一条,不满足格式要求。) |
* | 河南省韶旭建设工程有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
* | 林州市永盛建筑有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
* | 河南天铭建设工程有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
* | 河南寰泽建筑工程有限公司(技术标封面未按要求签字,依据招标文件否决投标情形*.*条规定,不予通过。) |
* | 鸿鸣建设有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
* | 焦点建设有限公司(技术标无封面和相关签字,依据招标文件否决投标情形*.*条规定,不予通过。) |
* | 河南恒旭建设集团有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
* | 河南启豪建设工程有限公司(未满足招标文件投标人须知前附表*.*要求提供投标保函查询号、查询途径,依据评标办法否决情形第*.*条规定,响应性评审不通过。) |
二标段 通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
* | 清鸿工程咨询有限公司 |
* | 河南建硕工程咨询有限公司 |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 |
* | 河南恒基时代建设管理有限公司 |
* | 新正源项目咨询有限公司 |
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |
| 无 |
一标段保证金审查情况 | |||||||
投标人 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 查询号 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 |
许昌三合实业有限公司 | |||||||
河南祥能建设工程有限公司 | |||||||
景纳建设集团有限公司 | |||||||
河南省优筑建设工程有限公司 | |||||||
河南海岸建设有限公司 | |||||||
济源市誉锐建设工程有限公司 | |||||||
河南省润昌建筑工程有限公司 | |||||||
河南得华建筑工程有限公司 | |||||||
星原建设集团有限公司 | |||||||
河南景华建筑工程有限公司 | |||||||
河南沙迈建设工程有限公司 | ZX* | 许昌开普检测研究院股份有限公司 | *.00 | ZX* | WWW.ZXDANBAO.CN | 河南筑信工程担保有限公司 |
|
中京宏基建设集团有限公司 | |||||||
http://****_order_show?order_id=*&singer=*bd*b*dd*efa*ab*c*bbd*ae* | |||||||
河南汇元工程咨询有限公司 | |||||||
河南恒基时代建设管理有限公司 | |||||||
新正源项目咨询有限公司 |
企业得分 | 河南祥能建设工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
最终得分 | *.0* |
企业得分 | 星原建设集团有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南海岸建设有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.0 | *.0* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南得华建筑工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 济源市誉锐建设工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
评委* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.0* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南沙迈建设工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.00* |
企业得分 | 中京宏基建设集团有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.0* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南省优筑建设工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.0* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 景纳建设集团有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.0* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.0* |
企业得分 | 河南景华建筑工程有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 许昌三合实业有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 新正源项目咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.0* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 清鸿工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南建硕工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.0* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
企业得分 | 河南汇元工程咨询有限公司 | |||
评委 | 技术标评审(*.0分) | 商务标评审(*.0分) | 综合标评审(*.0分) | 合计 |
评委* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0* | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
评委* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
最终得分 | *.* |
根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低的排序如下:
序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 排名 |
* | 河南祥能建设工程有限公司 | *.0* | * |
* | 星原建设集团有限公司 | *.* | * |
* | 河南海岸建设有限公司 | *.* | * |
* | 河南得华建筑工程有限公司 | *.* | * |
* | 济源市誉锐建设工程有限公司 | *.* | * |
* | 河南省润昌建筑工程有限公司 | *.* | * |
* | 河南沙迈建设工程有限公司 | *.00* | * |
* | 中京宏基建设集团有限公司 | *.* | * |
* | 河南省优筑建设工程有限公司 | *.* | * |
* | 景纳建设集团有限公司 | *.0* | * |
* | 河南景华建筑工程有限公司 | *.* | * |
* | 许昌三合实业有限公司 | *.* | * |
根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低的排序如下:
序号 | 投标单位名称 | 综合得分 | 排名 |
* | 新正源项目咨询有限公司 | *.* | * |
* | 清鸿工程咨询有限公司 | *.* | * |
* | 河南恒基时代建设管理有限公司 | *.* | * |
* | 河南建硕工程咨询有限公司 | *.* | * |
* | 河南汇元工程咨询有限公司 | *.* | * |
第一中标候选人 | 河南祥能建设工程有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技术标评审(*.0分) | 主要施工方案与技术措施(*.0) | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 |
质量管理体系与措施(*.*) | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | |
安全管理体系与措施(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | *.0 | *.0 | |
工期保证措施(*.0) | 0.* | 0.0 | 0.* | *.0 | *.0 | |
拟投入资源配备计划(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度表与网络计划图(*.0) | 0.* | *.0 | 0.* | *.0 | *.0 | |
施工总平面图布置(*.0) | 0.* | *.0 | 0.* | *.0 | *.0 | |
建造方式的创新应用实施方案(*.0) | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(*.*) | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | *.0 | *.0 | |
风险管理措施(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | *.0 | *.0 | |
商务标评审(*.0分) | 投标报价评审(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
分部分项工程量清单项目综合单价(*.0) | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | *.0* | |
投标报价材料单价(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
综合标评审(*.0分) | 企业业绩(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
企业既往项目人员在岗情况(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
企业信用(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | |
拟派项目经理信用(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | |
最终得分 | *.0* | |||||
| ||||||
第二中标候选人 | 星原建设集团有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技术标评审(*.0分) | 主要施工方案与技术措施(*.0) | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.* |
质量管理体系与措施(*.*) | *.* | *.0 | *.* | *.0 | 0.* | |
安全管理体系与措施(*.*) | *.0 | 0.* | *.* | *.0 | 0.* | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
工期保证措施(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | *.0 | 0.* | |
拟投入资源配备计划(*.*) | *.* | *.* | *.0 | *.0 | 0.* | |
施工进度表与网络计划图(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工总平面图布置(*.0) | 0.* | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | |
建造方式的创新应用实施方案(*.0) | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(*.*) | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
风险管理措施(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
商务标评审(*.0分) | 投标报价评审(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
分部分项工程量清单项目综合单价(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
投标报价材料单价(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
综合标评审(*.0分) | 企业业绩(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 |
企业既往项目人员在岗情况(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | |
企业信用(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | |
拟派项目经理信用(*.0) | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | |
最终得分 | *.* | |||||
| ||||||
第三中标候选人 | 河南海岸建设有限公司 | |||||
评标委员会成员评审内容 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |
技术标评审(*.0分) | 主要施工方案与技术措施(*.0) | *.* | *.0 | *.* | *.* | 0.* |
质量管理体系与措施(*.*) | 0.* | *.0 | *.0 | *.0 | 0.* | |
安全管理体系与措施(*.*) | 0.* | *.* | 0.* | *.0 | 0.* | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
工期保证措施(*.0) | 0.* | *.0 | 0.* | *.0 | 0.* | |
拟投入资源配备计划(*.*) | *.0 | *.* | 0.* | *.0 | 0.* | |
施工进度表与网络计划图(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工总平面图布置(*.0) | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
建造方式的创新应用实施方案(*.0) | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(*.*) | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | |
