信宜市东部和南部地区河道生态修复项目
公告详情:
查看详情内容请先登录
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 信宜市东部和南部地区河道生态修复项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 信宜市东部和南部地区河道生态修复项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 信宜市东部和南部地区河道生态修复项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 *时*分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信宜市信建城市和交通投资发展有限公司 | *MA*WDWEE* | 总报价(万元):*.* | 按招标文件要求 | 项目计算期:*年 | 资格情况:统一社会信用代码:*MA*WDWEE* 业绩情况:不设置为资格条件 | 无 | 资质资格:不设置为资格条件 业绩:不设置为资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信宜市金叶发展有限公司 | *A | 总报价(万元):*.0* | 按招标文件要求 | 项目计算期:*年 | 资格情况:统一社会信用代码:*A 业绩情况:不设置为资格条件 | 无 | 资质资格:不设置为资格条件 业绩:不设置为资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信宜市信运土石方工程有限公司 | *MA*GFUX* | 总报价(万元):*.* | 按招标文件要求 | 项目计算期:*年 | 资格情况:统一社会信用代码:*MA*GFUX* 业绩情况:不设置为资格条件 | 无 | 资质资格:不设置为资格条件 业绩:不设置为资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 信宜市水利水电工程建设管理中心 | 联系地址 | 信宜市东镇街道晨光路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市水务局 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 信宜市东镇开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年0*月*日*时00分 | 公示结束时间 | *年0*月*日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: