黑龙江省疾病预防控制中心细菌病检验检测工作所需试剂耗材采购中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(试剂耗材*):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省感控医疗科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗示范新区*-*栋*单元*层*号 | *,*.00元 |
合同包*(试剂耗材*):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨市宏轩医疗器械经销有限公司 | 哈尔滨市道里区通达街*号光华小区*栋*层E、F号 | *,*.00元 |
合同包*(试剂耗材*):
货物类(黑龙江省感控医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 微生物培养基 | 弯曲菌菌种运送培养基 | 中创汇科 | *.*mL/支×*支/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 弯曲菌菌种保存液 | 中创汇科 | 0.*mL/支×*支/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 弯曲菌培养检测试剂盒(食品) | 中创汇科 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 脱脂牛奶保存液 | 中创汇科 | 0.*ml×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,0*.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | *.*L二氧化碳产气包 | 中创汇科 | *片/袋 | *.00(袋) | *.00 | *.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 格林-巴利综合征高风险空肠弯曲菌血清筛查试剂盒(*类*种) | 中创汇科 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 无菌水样取样袋 | 环凯 | *ml,*mm口径,*个/包,*个/箱 | *.00(箱) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 无菌水样取样袋(含硫代硫酸钠) | 环凯 | *ml,*mm口径,*个/包,*个/箱 | *.00(箱) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 志贺氏菌显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 尿道菌群定位显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 蜡样杆菌显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,0*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 副溶血性弧菌显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 假单胞菌显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 小肠结肠炎耶尔森显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 产气荚膜梭菌显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *mL/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 金黄色葡萄球菌显色培养基及配套添加剂 | 陆桥 | *ml/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 沙氏琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良Y琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 伊红美蓝琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | XLD琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | XLT-*琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 胰酪胨大豆羊血琼脂(TSSB)平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板(MYP) | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 营养琼脂培养基(平板) | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | TCBS琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 庆大霉素平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 胰酪大豆胨琼脂培养基平板(大豆酪蛋白琼脂培养基)(TSA)(药典) | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 含0.*%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 哥伦比亚血平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | Baird-Park琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | *%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良CCD平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | Skirrow平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | Karmali琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 麦康凯琼脂平板 | 环凯 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 巧克力琼脂平板 | 陆桥 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 大肠杆菌显色平板 | 科玛嘉 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 蜡样芽孢杆菌显色平板 | 科玛嘉 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 金黄色葡萄球菌显色平板 | 科玛嘉 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 沙门氏菌显色平板 | 科玛嘉 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 李斯特菌显色平板 | 科玛嘉 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 阪崎肠杆菌显色平板 | 科玛嘉 | *mm×*个/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 诊断用血清 | 出血性大肠埃希氏菌血清O* | 汇诺 | *ml/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 诊断用血清 | 出血性大肠埃希氏菌血清H* | 汇诺 | *ml/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 诊断用血清 | 0*,0*霍乱弧菌诊断血清 | 汇诺 | *ml/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 诊断用血清 | 志贺氏菌属诊断血清 | 天润 | *mL×*支/套 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 庖肉牛肉粒 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | PBS-Tween*洗液 | 海博生物 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBDA/VRBGA) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液基础(TTB) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 李氏菌增菌肉汤(LB*,LB*) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 三糖铁琼脂(TSI) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 氯化镁孔雀绿大豆胨( RVS )增菌液 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | MC培养基 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | MRS琼脂培养基 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 莫匹罗星锂 | 陆桥 | *mg/瓶×*瓶/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 半胱氨酸盐酸盐 | 陆桥 | *mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 萘啶酮酸(C*) | 陆桥 | *.0mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 吖啶黄素(C*) | 陆桥 | *mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | 革兰氏染色液试剂盒 | 陆桥 | *ml/瓶×*瓶/套 | *.00(套) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 0.*%生理盐水 | 陆桥 | *mL/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 0.*%生理盐水 | 陆桥 | *ml/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 陆桥 | *mL/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | V-P甲、乙液试剂盒 | 陆桥 | *ml/瓶×*瓶/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 磷酸盐缓冲液(稀释液)(PBS) | 陆桥 | *mL/瓶×*瓶/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | Preston肉汤 | 环凯 | *ml/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 营养肉汤 | 环凯 | *ml/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC增菌液) | 环凯 | *ml/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 营养琼脂斜面 | 环凯 | *.*ml/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 无盐胨水(弧菌科鉴定管) | 环凯 | *ml/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | *%卵黄液 | 环凯 | *ml/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 半固体琼脂 | 环凯 | *mL/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 乳糖蛋白胨培养液-单料 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 乳糖蛋白胨培养液-双料 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 乳糖胆盐发酵培养基-双料 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | TSI斜面 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 硫乙醇酸盐流体培养基(FTG) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 木糖b | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 鼠李糖 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良磷酸盐缓冲液(PSB) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 乳糖-明胶培养基 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良克氏双糖铁斜面培养基 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 霍乱弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | *种/套×*套/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 副溶血性弧菌干制生化鉴定试剂盒 | 陆桥 | *种/套×*套/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 飞行时间质谱标准样品 | 禾信 | *ul/瓶 | *.00(瓶) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 飞行时间质谱样品释放剂 | 禾信 | *×*测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | 厌氧产气袋 | 日本三菱 | *T/袋 | *.00(袋) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | 微需氧产气袋 | 日本三菱 | *T/袋 | *.00(袋) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 瓷珠菌种保存管 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 菌种保存管 | 友康 | *管/盒,带磁珠,MSO*O*-* | *.00(盒) | *,0*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 无菌盒装吸头 | 兰杰柯 | *ml/支、*支/盒,*盒/箱 | *.00(箱) | *.00 | *,*.00 |
| *-* | 卫生用纸制品 | 菌种保存盒 | 巴罗克 | *个/袋 | *.00(袋) | *.00 | *,0*.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 四环 | ME型,*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 新华牌 | I型,*℃、*片/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | 紫外线强度指示卡 | 四环 | *片/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 塑料制品 | 一次性PE手套 | 光明 | 中号麻面,*只/包,*包/箱 | *.00(箱) | *.00 | *.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 副溶血性弧菌O血清型分子鉴定试剂盒(荧光PCR法,预分装) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 脑膜炎奈瑟菌血清分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 六种致泻大肠埃希氏菌(DEC)核酸检测试剂盒(荧光PCR法,预分装) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 梭菌菌种鉴定试剂盒(荧光PCR法,预分装) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 霍乱弧菌(O*/O*/ctxA/ctxB/通用型)五重核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 肉毒梭菌/生孢梭菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 肉毒梭菌产毒基因(A型/B型/E型/F型)检测试剂盒(荧光PCR法) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 恢度达源 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *T/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 肠杆菌药敏检测试剂盒(疾控致病菌识别网定制)(比色/比浊法) | 安图生物 | *测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 鲍曼不动杆菌药敏检测试剂盒(疾控致病菌识别网定制)(比色/比浊法) | 安图生物 | *测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 金黄色葡萄球菌药敏检测试剂盒(疾控致病菌识别网定制)(比色/比浊法) | 安图生物 | *测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 链球菌药敏检测试剂盒(疾控致病菌识别网定制)(比色/比浊法) | 安图生物 | *测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 革兰阴性致病菌药敏检测试剂盒*(比色比浊法)(食源性监测定制) | 安图生物 | *测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 革兰阴性致病菌药敏检测试剂盒*(比色比浊法)(食源性监测定制) | 安图生物 | *测试/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 其他生物制剂 | PH试纸 | 三爱思 | *页/本、*本/盒、*.*-*.0 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 诊断用血清 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清*种 | 陆桥 | *ml/瓶×*瓶/套 | *.00(套) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 生物试剂盒 | 五种致泻大肠埃希氏标准菌株套装 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *,*.00 | *,*.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 陆桥 | *ml/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 蔗糖a | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 营养肉汤(NB) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 营养琼脂(颗粒剂型)(NA) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 胰酪胨大豆羊血琼脂基础(TSSB) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础(颗粒剂型) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 胰蛋白胨大豆肉汤(TSB) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 多粘菌素B | 陆桥 | *.*mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 胰蛋白胨大豆琼脂(颗粒剂型)(TSA) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 伊红美蓝琼脂(颗粒剂型)(EMB) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FTG) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 亚硫酸铁琼脂 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 蕈糖a | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 新生霉素(A) | 陆桥 | *mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌鉴定盒 | 陆桥 | *种×*次/套 | *.00(套) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 硝酸盐肉汤(还原) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 我妻氏培养基基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 万古霉素(B) | 陆桥 | *.0mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 噻孢霉素 | 陆桥 | *.*ug/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 庖肉培养基基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 尿素酶琼脂基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 尿素酶 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 鸟氨酸脱羧酶肉汤 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 鸟氨酸脱羧酶氯化钠肉汤(LDC) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 钠氏试剂 | 陆桥 | *ml/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 明胶液化 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 明胶 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 棉子糖 | 环凯 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 孟加拉红培养基 | 环凯 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 麦芽汁琼脂培养基 | 环凯 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 麦芽糖 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 氯硝铵*%甘油(DG*)琼脂基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 氯化钠营养琼脂 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 氯化钠胰蛋白胨稀释液 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 氯化钠三糖铁琼脂 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 氯化钠 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 卵黄琼脂基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 硫酸锰营养琼脂 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 硫化氢 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 磷酸盐缓冲液 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 亮绿乳糖胆盐培养液(BGLB) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 两性霉素B | 陆桥 | *mg/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 李斯特氏菌显色培养基(LA) | 陆桥 | *ml/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 可溶性焦磷酸铁 | 陆桥 | 0.0*g/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 抗生素溶液(两性霉素B、头孢哌酮和利福平) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 精氨酸双水解酶氯化钠肉汤(ADH) | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 精氨酸双水解酶 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 金氏B培养基 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂(颗粒剂型)(VRBA-MUG) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 碱性蛋白胨水(颗粒剂型)(APW) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 碱性蛋白胨水(APW) | 陆桥 | *ml/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤管 | 环凯 | *ml/支×*支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *,000.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 缓冲动力-硝酸盐培养基 | 陆桥 | *支/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 弧菌显色培养基 | 陆桥 | *皿/包 ×*包/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 含0.*%脱脂奶粉的平板计数琼脂(MPC)培养基 | 环凯 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良胰蛋白胨大豆液体培养基(mTSB) | 陆桥 | *ml/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良EC肉汤(mEC+n) | 陆桥 | *ml/袋×*袋/盒 | *.00(盒) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 蛋白胨-盐溶液 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | DTA琼脂培养基 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 哥伦比亚血琼脂基础 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 甘露醇卵黄多粘菌素(MYP)琼脂 | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
| *-* | 微生物培养基 | 改良磷酸盐缓冲液(PBS) | 陆桥 | *g/瓶 | *.00(瓶) | *.00 | *.00 |
