招标项目名称:*年度东光县棉花种植示范基地建设项目招标项目编号:FJDS-*-0*公示名称:*年度东光县棉花种植示范基地建设项目二标段中标候选人公示公示编号:I*a*公示内容:标段:*年度东光县棉花种植示范基地建设项目二标段所属专业:工程 其他所属地区:河北省沧州市东光县开标时间:*年0*月*日0*时00分开标地点:招采进宝河北专区(http://****.cn)公示开始日期:*-0*-*公示截止日期:*-0*-*
*.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | *.0* | *.0* | 合格 | *日历天 |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
* | 江西成源水利建设有限公司 | *.* | *.* | 合格 | *日历天 |
*.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 高露露 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | 王旭园 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀* |
* | 江西成源水利建设有限公司 | 陆志花 | / | 二级建造师注册证书 | 赣* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 |
* | 江西成源水利建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 |
*.(*)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | / | / | / | / |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | / | / | / | / |
* | 江西成源水利建设有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 高露露 | / | / | / | / |
* | 河北泓润水利工程有限公司 | 王旭园 | / | / | / | / |
* | 江西成源水利建设有限公司 | 陆志花 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | * | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | 河北泓润水利工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | * | 江西成源水利建设有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* | * | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | 河间市兴利水利工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
|
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | * | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | *.* | *.* | * | 河北泓润水利工程有限公司 | *.* | *.0* | * | 江西成源水利建设有限公司 | *.* | *.* | * | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | *.* | *.* | * | 河间市兴利水利工程有限公司 | *.* | *.* |
|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:东光县农业农村局 | 招标代理机构:沣江铎胜(河北)建设项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市东光县东光镇建设大街*号 | 地址:沧州市运河区北京路渤海紫信大厦*层*室 |
联系人:石晓飞 | 联系人:张磊 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱: | 电子邮箱:FJDS*@*.com |
,