G1311252500432001潴龙河治理工程(衡水市段)土地复垦及路面恢复监理中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:
潴龙河治理工程(衡水市段)土地复垦及路面恢复监理
招标项目编号:
E*
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: | |
所属专业: | 所属地区: |
开标时间: | 开标地点: |
公示开始日期: | 公示截止日期: |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | *.00(元) | *.00(元) | 合格 | 自委托人通知进场工作之日起至工程缺陷责任期止 |
* | 利水工程咨询有限公司 | *.00(元) | *.00(元) | 合格 | 自委托人通知进场工作之日起至工程缺陷责任期止 |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | *.00(元) | *.00(元) | 合格 | 自委托人通知进场工作之日起至工程缺陷责任期止 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 刘金铎 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | * |
* | 利水工程咨询有限公司 | 陈建斌 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | * |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | 张广新 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | * |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 利水工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
* | 利水工程咨询有限公司 | / | / | / | / |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | / | / | / | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 刘金铎 | / | / | / | / |
* | 利水工程咨询有限公司 | 陈建斌 | / | / | / | / |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | 张广新 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
* | 河北富士工程项目管理有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 承德市承水水务监理有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 利水工程咨询有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
* | 河南省日月工程管理有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
* | 河北富士工程项目管理有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 承德市承水水务监理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 利水工程咨询有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
* | 河南省日月工程管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北富士工程项目管理有限公司 | *.* | *.* |
* | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
* | 承德市承水水务监理有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | *.* | *.0* |
* | 利水工程咨询有限公司 | *.* | *.* |
* | 郑州河海工程建设监理有限公司 | *.* | *.* |
* | 河南省日月工程管理有限公司 | *.* | *.0* |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 沧州市渤海工程咨询有限公司 | 资格审查未通过; 评委会意见: 水利工程施工监理乙级资质证书无效;水利工程施工监理资质证书无效;水利施工监理乙级资质未在有效期,无效 |
联系方式
招标人:安平县水利局、安平县水利工程管理站(安平县灌区管理中心) | 招标代理机构:河北百圆项目管理集团有限公司 |
地址:衡水市安平县长安东街*号 | 地址:石家庄市桥西区南二环西路*号双维大厦*楼 |
联系人:董亮 | 联系人:李欣月 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
,