勐朗镇“云上观澜?十里春风”营地农文旅融合建设项目(二次)
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称: | 勐朗镇“云上观澜?十里春风”营地农文旅融合建设项目(二次) | ||||||
标段编号: | GC* | 标段名称: | 勐朗镇“云上观澜?十里春风”营地农文旅融合建设项目(二次) | ||||
招标人: | 澜沧拉祜族自治县勐朗镇人民政府 | 招标人地址: | 云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇建设路 | ||||
招标联系人: | 童娅莉 | 联系电话: | * | ||||
招标代理: | 普洱市普平工程招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 澜沧县佛房新区丽水嘉园三组团*号(佛房河中段) | ||||
招标代理联系人: | 钟涛 | 招标代理联系电话: | * | ||||
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | *.* | 开标时间: | *-0*-* 0*:* | ||||
拦标价(万元): | *.0* | 监督部门及联系方式: | 澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局(0*-*) | ||||
公示开始时间: | *-0*-* *:00 | 公示结束时间: | *-0*-* *:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 正常。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人及相关行业主管监督部门实名书面投诉。招标人联系方式:0*-*、监督部门及联系方式:澜沧拉祜族自治县住房和城乡建设局0*-* | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 澜沧兴华建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | *MA*N*A*K | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | *.* | ||||||
得分: | *.* | ||||||
项目负责人: | 吕文挺 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(云*) | ||||||
项目负责人业绩: | 未要求。 | ||||||
工期(交货期): | *日历天 | ||||||
质量: | 符合现行国家施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件的要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件的要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]000* | ||||||
第二中标候选人: | 云南玖业建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | *MA*NJE*A0B | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | *.* | ||||||
得分: | *.* | ||||||
项目负责人: | 张瑞娟 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(云*) | ||||||
项目负责人业绩: | 未要求。 | ||||||
工期(交货期): | *日历天 | ||||||
质量: | 符合现行国家施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件的要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件的要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]* | ||||||
第三中标候选人: | 云南红云建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | *D | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | *.* | ||||||
得分: | *.* | ||||||
项目负责人: | 张云相 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(云*) | ||||||
项目负责人业绩: | 未要求。 | ||||||
工期(交货期): | *日历天 | ||||||
质量: | 符合现行国家施工质量验收规范合格标准。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件的要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件的要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[*]0000* | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|