G1311252500422001潴龙河治理工程(衡水市段)土地复垦及路面恢复施工中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
招标项目名称:
潴龙河治理工程(衡水市段)土地复垦及路面恢复施工
招标项目编号:
E*
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: | |
所属专业: | 所属地区: |
开标时间: | 开标地点: |
公示开始日期: | 公示截止日期: |
*.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.*(元) | *.*(元) | 合格 | *个月 |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.*(元) | *.*(元) | 合格 | *个月 |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.*(元) | *.*(元) | 合格 | *个月 |
*.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王匡 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 冀* |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | 邓红梅 | 工程师 | 二级建造师 | 川 * 0* |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | 黄翠莲 | 工程师 | 二级建造师注册证 | 冀* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 符合招标文件要求。 |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | 符合招标文件要求。 |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | 符合招标文件要求。 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 固安县*年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目EPC总 承包 | 固安县水务局 | *-0*-* | *(元) |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目(撤退路部分) 施工 | 邢台市水利工程建设管理处 | *-*-* | *(元) |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 宁晋县北围堤(洨河左堤)综合治理项目工程施工 | 宁晋县中小河流治理工程建设管理处 | *-0*-0* | *(元) |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 太和县 * 年高标准农田建设项目-田间工程施工标 * 标段(李兴 镇) | 太和县农业农村局 | *-0*-* | *(元) |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 魏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程(西南片区)勘察 、设计、施工总承包(EPC)项目 | 魏县水利局 | *-0*-0* | *(元) |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | 永定河泛区(河北省部分)防洪工程与安全建设施工一标 | 廊坊市水务发展有限责任公司 | *-0*-* | *.*(元) |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | 衡水市朱家河河道治理项目一标段 | 深州市抗旱服务站(深州市灌区管理中心) | *-0*-* | *.*(元) |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | 王匡 | / | / | / | / |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | 邓红梅 | / | / | / | / |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | 黄翠莲 | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
* | 河北禹王水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
* | 沙河市兴业水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 河北禹王水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 沙河市兴业水利工程有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 衡水亚东水电工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北禹王水利工程有限公司 | 0 | 0 |
* | 四川辰夏建设工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 沙河市兴业水利工程有限公司 | *.* | *.* |
* | 河北省水利工程局集团有限公司 | *.* | *.* |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 河北禹王水利工程有限公司 | 形式评审标准未通过; 评委会意见: 投标文件的签字盖章不符合招标文件要求; |
联系方式
招标人:安平县水利局、安平县水利工程管理站(安平县灌区管理中心) | 招标代理机构:河北百圆项目管理集团有限公司 |
地址:衡水市安平县长安东街*号 | 地址:石家庄市桥西区南二环西路*号双维大厦*楼 |
联系人:董亮 | 联系人:李欣月 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
, ]]>