深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)-中标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | *-*-*-0*-* |
招标项目名称: | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)智能化工程Ⅲ标 |
标段编号: | *-*-*-0*-* |
标段名称: | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)智能化工程Ⅲ标 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
招标代理机构: | |
公示时间: | *-0*-0* *:*:* 至 *-0*-0* *:*:* |
联系人: | 张工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
* | 深圳市金证科技股份有限公司 | 刘永超 | 一级注册建造师 | 粤* | *.* | * |
第*大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市金证科技股份有限公司 | * | * |
B | 深圳市深城智科技有限公司 | 0 | * |
C | 城信科技股份有限公司 | 0 | * |
D | 深圳达实智能股份有限公司 | 0 | * |
E | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | * |
F | 同方股份有限公司 | 0 | * |
G | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 0 | * |
H | 中建八局第二建设有限公司 | 0 | * |
I | 中建三局智能技术有限公司 | 0 | * |
J | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | 0 | * |