东北农业大学农学院两新全自动蛋白纯化系统等采购及服务(2025部门集中12)招标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
农学院两新全自动蛋白纯化系统等采购及服务(*部门集中*)招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购网获取招标文件,并于 *年0*月*日 *时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[*]YCXMGL[GK]*
项目名称:农学院两新全自动蛋白纯化系统等采购及服务(*部门集中*)
采购方式:公开招标
预算金额:*,*,000.00元
采购需求:
合同包*(采购*):
合同包预算金额:*,*,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他仪器仪表 | 全自动蛋白纯化系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 土壤CH*/CO*/H*O通量测量系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 便携式光合作用测量系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 全自动流动注射分析仪 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 便携式/叶绿素荧光成像仪 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 双通道调制叶绿素荧光仪 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 元素分析仪 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起*个月
合同包*(采购*):
合同包预算金额:*,*,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 其他仪器仪表 | 植物光合生理及根系测量系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 研究级倒置荧光显微镜 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 植物核酸蛋白表达分析系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 四行玉米小区精播机 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 正置倒置一体荧光显微镜 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 超高效液相色谱仪 | *(台) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 多功能凝胶图像分析系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
| *-* | 其他仪器仪表 | 大豆小区精播机系统 | *(套) | 详见采购文件 | *,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起*个月
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
*.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: *年0*月0*日 至 *年0*月*日 ,每天上午 00:00:00 至 *:00:00 ,下午 *:00:00 至 *:*:* (北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: *年0*月*日 *时00分00秒 (北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购网
开标时间:*年0*月*日 *时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起*个工作日。
组织现场踏勘: 否
无
名称:东北农业大学
地址:香坊区长江路*号
联系方式:*
名称:黑龙江省运成工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力大道与朗江路交口星光耀办公楼二期B座*层
联系方式:0*-*
项目联系人:黑龙江省运成工程项目管理有限公司
电话:0*-*
黑龙江省运成工程项目管理有限公司
*年0*月0*日