单县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(2026-2030)编制项目成交公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
单县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(*-*)编制项目成交公告
一、项目名称: | 单县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(*-*)编制项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 单县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(*-*)编制项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | *-0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | *-0*-0* 0*:* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评审中心) | 中标金额(元/优惠率): | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 济南市解放路*-*号*号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 庞国际, 田艳玲, 赵铭云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 单县发展和改革局 | 地址: | 菏泽市单县开发区湖西大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 庞主任 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东雪宸项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市单县园艺街道中央花园南门东*米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 董经理 | 联系方式: | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | *-*-* - *-*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考国家发改价格[*]*号(服务类)规定计取。在领取中标通知书时交至代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*-0*-0* *:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|