会泽县以礼等3个镇(街道)以礼等6个村(社区)城乡建设用地增减挂钩等3个项目拆旧复垦工程(一标段)
公告详情:
查看详情内容请先登录
| 招标项目名称: | 会泽县以礼等*个镇(街道)以礼等*个村(社区)城乡建设用地增减挂钩等*个项目拆旧复垦工程、工程监理、竣工验收入库、结(决)算审计项目 | ||||||
| 标段编号: | GC* | 标段名称: | 会泽县以礼等*个镇(街道)以礼等*个村(社区)城乡建设用地增减挂钩等*个项目拆旧复垦工程(一标段) | ||||
| 招标人: | 会泽县自然资源局 | 招标人地址: | 曲靖市会泽县通宝路*号 | ||||
| 招标联系人: | 管洪俊 | 联系电话: | * | ||||
| 招标代理: | 会泽月皓招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 会泽县公务员小区瑞平西路*号 | ||||
| 招标代理联系人: | 李先琼 | 招标代理联系电话: | * | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | *.* | 开标时间: | *-0*-0* 0*:00 | ||||
| 拦标价(万元): | *.* | 监督部门及联系方式: | 会泽县自然资源局0* * * | ||||
| 公示开始时间: | *-0*-0* 0*:* | 公示结束时间: | *-0*-0* *:* | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 详见评标报告 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 公示期为*个工作日,若对上述公示有异议,应当在公示期内到招标人或招标代理机构进行书面质疑,逾期不再受理。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 会泽县辰和建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*PPE*XE | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 金甫培 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【*】* | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南融升建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *XF | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.0* | ||||||
| 项目负责人: | 彭义彬 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【*】0* | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南三月田建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*N*JD*T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.0* | ||||||
| 项目负责人: | 岳朝波 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/ | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【*】00* | ||||||
| 第四中标候选人: | 云南辉旗建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | *MA*NFTCW*W | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | *.* | ||||||
| 项目负责人: | 朱晓圆 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无 | ||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 按国家、行业现行相关工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【*】00* | ||||||
| 第五中标候选人: | 云南昌皓建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | * | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | |||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | *.* | ||||||
| 得分: | null | ||||||
| 项目负责人: | 张先奎 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云* | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | *日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家和地方有关法律法规、政策文件和行业标准及规范要求,一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【*】0000* | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||