省统计局统计业务支撑系统运维服务(2025年)项目结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
合同包*(省统计局统计业务支撑系统运维服务(*年)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
长讯通信服务有限公司 | 广州市天河区粤垦路*号自编*房 | *,*,000.00元 |
合同包*(省统计局统计业务支撑系统运维服务(*年)项目):
服务类(长讯通信服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 软件运维服务 | 广东省分性别统计调查数据采集及汇总处理系统运营服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省统计局网站、政务新媒体内容安全监测服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省统计局网站管理系统运营服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省农业生产联网直报核算服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 省统计局统计地理信息系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 省统计局数字档案室系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | IT综合业务管理平台系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省分性别统计调查数据采集及汇总处理系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省统计局办公自动化系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省统计局网站管理系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 基础硬件设备运维服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 网络运行维护服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 网络视频会议系统核心组件租赁服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 机房基础环境运维服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省统计局“五证合一”部门信息管理系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东智能普查微信公众号应用平台 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 广东省统计数据资源管理与开发应用系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 国家统计联网直报系统广东省节点系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
*-* | 软件运维服务 | 普查辅助证书管理系统 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
吴东醒、黄志辉、陈金山、张虹、郝斗(采购人代表)
代理服务收费标准 | 按委托代理协议约定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 省统计局统计业务支撑系统运维服务(*年)项目 | *.* | 采购人 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(省统计局统计业务支撑系统运维服务(*年)项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长讯通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | * | * | |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.* | * | * | |
中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | * | ||
广东方瑞信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.* | *.0* | * | ||
聚合技术(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | * |
名 称:广东省统计局
地 址:广州市东风中路*号省政府大院
联系方式:0*-*
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路*号珠江国际大厦*楼
联系方式:0*-*
项目联系人:杨工
电 话:0*-*
广东省政府采购中心
*年0*月0*日
相关附件:
合同包*:报价明细附件(长讯通信服务有限公司).pdf
合同包*:中小企业或残疾人福利单位声明函(长讯通信服务有限公司).pdf