横琴德智广场改造工程设计中标公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 横琴德智广场改造工程 | ||
招标项目名称 | 横琴德智广场改造工程设计 | ||
项目标段编号 | E* | ||
标段(包)名称 | 横琴德智广场改造工程设计 | ||
公示名称 | 横琴德智广场改造工程设计中标公示 | ||
开标日期 | *年0*月*日 0*时*分00 | ||
评标情况 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | *% | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
拟派项目负责人姓名 | 李媛琴 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | null(null) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
异议受理部门 | 横琴深合资产运营有限公司 | 联系地址 | 珠海市横琴宝兴路*-*号* |
异议受理部门联系人 | 鲍峰 | 联系电话 | * |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路*号 | ||
公示开始时间 | *年0*月0*日 | 公示结束日期 | *年0*月*日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人 | 得票数 |
---|---|
第*轮 | |
深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | * |
广东德晟建筑设计研究院 | * |
江西中昌建筑规划设计院有限公司 | 0 |
深圳市天华建筑设计有限公司 | 0 |
中国建筑西南设计研究院有限公司 | 0 |
项目标段编号 | E* | ||||||||
项目标段名称 | 横琴德智广场改造工程设计 | ||||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
定标时间 | *-0*-0* 0*:* | ||||||||
中 标 人 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:百分之柒拾伍 | ||||||||
小写:*% | |||||||||
工期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
质量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
项目负责人 | 李媛琴 | ||||||||
证书信息 |
| ||||||||
合同签订时间 | *天 |