招标项目名称:保定市漕河防洪治理工程(方上桥至京广铁路桥)通信、电力、桥梁、热力管道、燃气迁改专业项目防洪评价 |
招标项目编号:SFKJ* |
公示名称:保定市漕河防洪治理工程(方上桥至京广铁路桥)通信、电力、桥梁、热力管道、燃气迁改专业项目防洪评价中标候选人公示 |
公示编号:I*a* |
公示内容: |
标段:保定市漕河防洪治理工程(方上桥至京广铁路桥)通信、电力、桥梁、热力管道、燃气迁改专业项目防洪评价 |
所属专业: | 服务 其他 | 所属地区: | 河北省保定市市辖区 |
开标时间: | *年0*月0*日0*时00分 | 开标地点: | 保定市公共资源交易中心 |
公示开始日期: | *-0*-0* | 公示截止日期: | *-0*-0* |
*.中标候选人名单 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | * | * | 满足国家行业及河北省现行有关技术规范要求,且满足相关政府主管部门以及招标人对本项目的相应成果要求 | 合同签订且甲方向乙方提供基础资料之日起*个日历天内完成报审稿,并配合行政审批部门完成批复 |
* | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | * | * | 满足国家行业及河北省现行有关技术规范要求,且满足相关政府主管部门以及招标人对本项目的相应成果要求 | 合同签订且甲方向乙方提供基础资料之日起*个日历天内完成报审稿,并配合行政审批部门完成批复 |
* | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | * | * | 满足国家行业及河北省现行有关技术规范要求,且满足相关政府主管部门以及招标人对本项目的相应成果要求 | 合同签订且甲方向乙方提供基础资料之日起*个日历天内完成报审稿,并配合行政审批部门完成批复 |
*.中标候选人项目负责人 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 杨艳荣 | 高级工程师 | 咨询工程师(投资)证书 | 咨登0* |
* | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 李志 | 高级工程师 | 咨询工程师(投资)证书 | 咨登0* |
* | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 张荣英 | 高级工程师 | 咨询工程师(投资)证书 | 咨登0* |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
|
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 满足招标文件要求 |
* | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
* | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 唐县水毁公路恢复重建工程防洪评价 | 唐县交通运输局 | *-0*-* | *.00 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 唐县水毁乡村振兴道路恢复重建工程防洪评价项目 (二次) | 唐县交通运输局 | *-0*-* | *.00 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 涞水县交通运输局*年涞水县水毁公路恢复重建工程防洪评价报告 | 涞水县交通运输局 | *-*-* | *.00 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 曲阳县水毁公路恢复重建工程防洪评价服务咨询(二标段) | 曲阳县交通运输局 | *-*-* | *.00 |
* | 保定市水利水电勘测设计院 | 顺平县水毁公路恢复重建工程防洪评价咨询 | 顺平县交通运输局 | *-0*-* | *.00 |
* | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 滹沱河全民健身基础设施提升项目防洪评价报告 | 石家庄旅投集团项目管理有限责任公司 | *-0*-0* | * |
* | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | 任丘至黄骅天然气支线管道项目(穿越子牙新河等河道及文安洼蓄滞洪区)防洪评价 | 沧州柏瀚能源发展有限公司 | *-0*-0* | *元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
|
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | * | 保定市水利水电勘测设计院 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * | 河北冀水规划设计有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 邯郸市水利水电勘测设计研究院 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | * | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
|
*.(*)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | * | 保定市水利水电勘测设计院 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 河北冀水规划设计有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 邯郸市水利水电勘测设计研究院 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
|
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | * | 保定市水利水电勘测设计院 | *.00 | *.0* | * | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | *.00 | *.* | * | 沧州水利勘测规划设计院有限公司 | *.* | *.* | * | 河北冀水规划设计有限公司 | *.* | *.* | * | 邯郸市水利水电勘测设计研究院 | *.* | *.* | * | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | *.* | *.* |
|
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | * | 河北顺禹工程管理有限公司 | 投标文件中未明确投标有效期 |
|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:保定市水发工程管理有限责任公司 | 招标代理机构:保定市水发环境科技有限责任公司 |
地址:河北省保定市莲池区东关街道办事处东风东路*号 | 地址:保定市竞秀区云杉路与锦绣街交叉口西*米 |
联系人:王凤霞 | 联系人:顾文博 |
电话:0*-* | 电话:0*-* |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
,