NO.2020G07地块A、B、C区变配电工程施工中标候选人公示第1次公示171944
公告详情:
查看详情内容请先登录
标段编号:NJFJ*-0*SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的NO.*G0*地块A、B、C区变配电工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏中品电力科技发展有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;其他-其他-其他不分等级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;专业承包-电力-输变电工程一级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证一级;施工总承包-电力-电力工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-通信-不分专业一级;施工总承包-机电-其他一级;专业承包-房屋建筑-桥梁工程一级;专业承包-房屋建筑-隧道工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-铁路-铁路电务工程一级;专业承包-铁路-铁路电气化工程一级;专业承包-电力-输变电工程一级;专业承包-通信-电子与智能化工程一级;专业承包-其他-消防设施工程一级;专业承包-其他-防水防腐保温工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑幕墙工程一级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程一级;专业承包-其他-环保工程一级;专业承包-公路-公路交通工程二级 | |
投标报价(元) | *.* | *.0* | *.* | |
工期(日历日) | * | * | * | |
质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 王伟 | 陈晟浩 | 吴晶 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(*)*;苏* | 苏*;苏建安B(*)* | 鄂*;鄂建安B(*)000* | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 江苏中品电力科技发展有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 陆桥安置小区(六期)*kV配电工程 | |
合同价格 | *.*元 | |||
项目地点 | 宿迁市宿豫区东至空地、南至厂房、西至陆桥小区、北至昆仑山路 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 曹伟 | |||
招标单位名称 | 江苏高德置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 站南安置区接入及一期配电工程 | |
合同价格 | *.*元 | |||
项目地点 | 东台市站南安置区一期工程内 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 汪伟 | |||
招标单位名称 | 东台市保障性住房建设投资有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 大明路项目供配电工程 | ||
合同价格 | *.*元 | |||
项目地点 | 南京市秦淮区大明路*号,东至东瓜匙路,南至大明路,西至卡子门大街,北至规划道路-现状为窨子山路 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月0*日 | |||
项目负责人 | 陈晟浩 | |||
招标单位名称 | 荷原置业南京有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 武汉市轨道交通*号线工程沿线供变电系统安装工程合同 | |
合同价格 | *.0*元 | |||
项目地点 | 武汉 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 祝必祯 | |||
招标单位名称 | 武汉地铁集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 黄岛区中医医院建设项目电力配套(施工) | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 黄岛区 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 吴晶 | |||
招标单位名称 | 青岛西海岸青科实业有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏博百建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 保证金不符合要求 |
江苏辰宇电气有限公司 | 经批准的其他要求(详见前附表*.*.*)。 | 承诺书内容不全 |
华赣城建集团股份有限公司 | 经批准的其他要求(详见前附表*.*.*)。 | 业绩不符合要求 |
南京安能杰电力实业有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 社保不符合要求 |
启东市电力安装有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 社保不满足要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
* | 江苏中品电力科技发展有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 苏州华源电气有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中盛万安建设集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | *.00 | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏远航电力建设有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 鼎业电力(常州)有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏镇江建设集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 常州市金阳设备安装有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 百立建设集团有限公司 | *.00 | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京华东电力设备安装有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 正泰电气股份有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.0* | *.0* |
* | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | *.00 | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 宇超电力股份有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南通通城电建安装工程有限公司 | *.00 | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏银创建设有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏腾翔建设集团有限公司 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏龙图电力科技有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中国电建集团核电工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中鉴兴华工程技术有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 常州市海峰电力有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 西格码电气股份有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 河南省华帝建设工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 和远电力建设有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 泰州敬道电力工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南达能建设有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南长基电力有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 兴能电力建设有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 泰州市中泰电力设备有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽淮源电力设备有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 苏州海阔能源科技有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 启晗电力建设集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 上海南华兰陵实业有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 徐州路易威智能工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 众森建设集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 丰润建筑安装股份有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京苏逸实业有限公司 | *.00 | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 江苏和谐电力工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京华淼电力科技有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 瑞远实业发展集团有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏希源电力建设有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 贝蒙实业有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北省电力装备有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 上海市安装工程集团有限公司 | *.00 | *.0* | *.0* | *.* | *.* |
* | 四川昆仑电力工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京宏淳水电安装工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京远能电力工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京和源电力实业有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 莱驰建设工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.0* | *.0* |
* | 江苏华众科电力科技有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京延线电力工程有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 亿腾达建设股份有限公司 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京合纵电力实业有限公司 | 0.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南京新唐电力工程有限公司 | 0.00 | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏国立联合工程有限公司 | 0.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
南京华东电力设备安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
四川昆仑电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏华众科电力科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
南京宏淳水电安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中铁十一局集团电务工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
常州市金阳设备安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中国电建集团核电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
湖北省电力装备有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏和谐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
鼎业电力(常州)有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
河南长基电力有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
亿腾达建设股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
南通通城电建安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏中品电力科技发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
江苏银创建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | *.00 | 0.* | 0.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
上海市安装工程集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | 0.* | |
