2025年凉州区县乡道预防性养护工程正常公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
*年凉州区县乡道预防性养护工程中标候选人公示中标候选人公示
项目名称 | *年凉州区县乡道预防性养护工程中标候选人公示 | |||||||||
招标编号 | GSMT-GC-* | |||||||||
招标人 | 凉州区公路建设养护站 | 招标人 联系电话 | 李伟德:*********0* | |||||||
招标代理机构 | 甘肃沐田咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 梁晓梅 ********** | |||||||
公示开始时间 | **年0*月0*日 | 公示结束时间 | *年0*月0*日 | |||||||
第一标段 中标候选人信息 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||
第*名 | 甘肃伟业建筑工程有 限责任公司 | *.* | 张超武 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 甘肃天铭建设工程有限公司 | *.* | 蔡玉保 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 甘肃立源建设工程有限公司 | *.* | 丁文翔 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第一标段 评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前*名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | ||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | ||||||||
甘肃伟业建筑工程有 限责任公司 | *.* | *.* | ||||||||
甘肃立源建设工程有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
甘肃天铭建设工程有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
甘肃天鼎源建筑安装有限公司 | 排名没进入前三名 | |||||||||
第二标段 中标候选人信息 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||
第*名 | 甘肃太昊建筑工程有限 责任公司 | *.* | 温锐 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 甘肃盛鼎路桥工程有限公司 | *.* | 李霞 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 甘肃园正路桥建设有限公司 | *.* | 田素颖 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第二标段 评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前*名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | ||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | ||||||||
甘肃太昊建筑工程有限 责任公司 | *.* | *.* | ||||||||
甘肃园正路桥建设有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
甘肃盛鼎路桥工程有限公司 | *.00 | *.00 | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
甘肃中广鑫建设有限公司 | 排名未进入前三 | |||||||||
甘肃大远建筑有限公司 | 排名未进入前三 | |||||||||
第三标段 中标候选人信息 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||
第*名 | 甘肃荣昱达工程建设有限公司 | *.* | 董泽民 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 甘肃泰通建筑工程有 限责任公司 | *.* | 杨泽林 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | *.* | 齐安天 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第三标段 评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前*名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | ||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | ||||||||
甘肃荣昱达工程建设有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
甘肃泰通建筑工程有限责任公司 | *.* | *.* | ||||||||
武威市路通市政工程有限 责任公司 | *.* | *.* | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
甘肃鑫北城建工有限公司 | 排名未进入前三 | |||||||||
第四标段 中标候选人信息 | ||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能 力条件 | ||||
第*名 | 甘肃路凌市政路桥工程有限公司 | *.* | 张丽萍 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 甘肃恒业建隆建设工程 有限公司 | *.* | 柴鹏礼 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第*名 | 武威市第九建筑有限公司 | *.* | 严禄永 公路工程贰级建造师 甘 * | 合格 | *日历天 | 公路工程施工总承包贰级资质 | ||||
第四标段 评标得分情况(按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前*名通过详细评审,并进入第二信封评审,第二信封按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。) | ||||||||||
中标候选人名称 | 第一信封商务及技术部分得分 | 总得分 | ||||||||
甘肃路凌市政路桥工程有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
武威市第九建筑有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
甘肃恒业建隆建设工程有限公司 | *.* | *.* | ||||||||
无效或被否决情况 | ||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | |||||||||
甘肃希安建设有限公司 | 形式与响应评审未通过 |
投标人对评标结果有异议,请在公示期*日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起*日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:凉州区交通运输局联系电话:0*-*