浙江省政府采购中心关于2025年度全省公安民警被装采购项目中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
一、项目编号:ZZCG*Y-GK-*
二、项目名称:*年度全省公安民警被装采购项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
* | 投标总价:*.*(元) | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区科工路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 加佳控股集团有限公司 | 浙江省嵊州市经济开发区加佳路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 农安县合隆镇街道 |
* | 投标总价:*(元) | 宁波培罗成集团有限公司 | 鄞州大道东段*号 |
* | 投标总价:*(元) | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省宁波市奉化区江口街道江宁路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 加佳控股集团有限公司 | 浙江省嵊州市经济开发区加佳路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 江苏玉人服装有限公司 | 盐城市建湖县 |
* | 投标总价:*(元) | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 浙江爱伊美服装有限公司 | 宁波市奉化区四明路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 卡尔路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 浙江爱尔达实业有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇金桥路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 江苏玉人服装有限公司 | 盐城市建湖县 |
* | 投标总价:*.*(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 卡尔路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 卡尔路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 浙江爱尔达实业有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇金桥路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 广东丹豪实业有限公司 | 花山镇启源大道*号之六 |
* | 投标总价:*.0*(元) | 贵州福普服饰有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县茶源街道小微创业园 |
* | 投标总价:*.*(元) | 扬州英迈杰服饰有限公司 | 江苏省扬州市邗江区瓜洲镇洛家西路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 卡尔路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 广东省润杰服饰有限公司 | 广东省东莞市长安镇乌沙环东路*号*号楼 |
* | 投标总价:*.*(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 温州市利步达鞋业有限公司 | 浙江省温州市鹿城区丰门街道利源路*号 |
* | 投标总价:*(元) | 上海新一名实业(集团)有限公司 | 上海市虹口区宝山路*号*室 |
* | 投标总价:*(元) | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 贵州省黔西南州普安县江西坡镇小微创业园*号厂房 |
* | 投标总价:*(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期*号地块(吉尔达工业园一期)*号楼*楼、*号楼*楼 |
* | 投标总价:*(元) | 德赛集团有限公司 | 浙江省温州市瓯海区仙岩街道如意路*号 |
* | 投标总价:*.*(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期*号地块(吉尔达工业园一期)*号楼*楼、*号楼*楼 |
* | 投标总价:*(元) | 浙江和和塑胶有限公司 | 工业园区甘溪路*号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
* | 常服、礼服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 春秋执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 冬执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 单裤 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 制式衬衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 长袖衬衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 短袖衬衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 作训服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 多功能服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 执勤内胆 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 大衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 功能类服装 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 雨衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 棉T恤 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 毛针织衫 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 毛针织背心 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 特警针织类 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 袜子 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 手套 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 装具 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 眼镜头盔 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.0* |
* | 帽类 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 绶带、领带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 肩章 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 金属件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 作训腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 箱包 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 部标皮鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 执勤鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 省标皮鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 作训鞋类 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
* | 战训鞋类 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | *.* |
* | 雨靴 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | * |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱宏,茅明华,蒋诗杰,刘爱民,林世斌(第*、*、*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),朱海峰,龚霄霄,王华明,张明雨(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),官敏健,詹甦,徐振宇,殷丹,周安邦,卢继康,叶建伟,李运河,曾勇,施娣娜,张晓夏 ,周从文(第*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),陈莹,程国平,郑敏浩(第*、*、*、*、*、*、*、*标项采购人代表),尉佳佳,黄泽宇,郑敏,芮巧妙
七、开标情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
八、资格审查情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*资格由采购人代表审查
九、符合性审查情况
标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项* 标项*
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 江苏卡巴度斯服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 宁波培罗成集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
* | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* |
* | 安徽武鹰制衣有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 罗蒙集团股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏玉人服装有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市富盾制式服装有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 加佳控股集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江金华安邦服饰有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 潍坊二毛服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 天长市帅旗服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 盛世普安服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波新帮得服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 |
* | 安徽武鹰制衣有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 加佳控股集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 潍坊二毛服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 江苏玉人服装有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市富盾制式服装有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江金华安邦服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0* | *.* | *.* |
* | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
* | 天长市帅旗服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 浙江爱伊美服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0* | *.* | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0* | *.* | *.* |
* | 浙江金华安邦服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏卡巴度斯服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏玉人服装有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市富盾制式服装有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波培罗成集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 罗蒙集团股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
* | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖南省国锦湘安实业有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏澳洋纺织实业有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 湖南服装厂有限责任公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江爱伊美服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 天长市帅旗服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏虎豹集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0* | *.0* | *.* |
* | 潍坊二毛服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 安徽武鹰制衣有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 宁波培罗成集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0* | *.* | *.* |
* | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0* | *.* | *.0* |
* | 湖南服装厂有限责任公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 罗蒙集团股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
* | 江苏虎豹集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0* | *.* | *.* |
* | 江苏唐宁服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0* | *.0 | *.0* |
* | 江苏卡巴度斯服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 罗蒙集团股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波培罗成集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏虎豹集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 安徽武鹰制衣有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏唐宁服饰有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 湖南服装厂有限责任公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 罗蒙集团股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波培罗成集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽武鹰制衣有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 加佳控股集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 江苏玉人服装有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 山东启蒙标志服装集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0* | *.* |
* | 圣华盾防护科技股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 盛世普安服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0* | *.* | *.* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 温州安戈警用装备有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 江苏玉人服装有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* |
* | 浙江蓝天鹤舞控股有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 山东启蒙标志服装集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 加佳控股集团有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽蓝剑警用装备制造有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 上海圣利斯服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 盛世普安服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0* |
* | 山东升阳服饰有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 吉林省方大制衣有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 武汉市武公服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 艾利特控股集团有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 加佳控股集团有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹿港科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市翼珊服饰科技有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 张家港盈盈针织服饰有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0* | *.0* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 浙江爱伊美服装有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 罗蒙集团股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏玉人服装有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏阳光集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 谱拉歌世服饰有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
* | 绍兴欧米茄服装有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 艾利特控股集团有限公司 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 加佳控股集团有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.0 | *.* |
* | 湖北云龙服饰有限公司 | *.0 | *.* | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 宁波市翼珊服饰科技有限公司 | *.0 | *.* | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.0 | *.* | *.0 | *.* |
* | 张家港盈盈针织服饰有限公司 | *.0 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.* |
标项 | 供应商名称 | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 专家* | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
