山东理工大学CBJJDB公务车辆含驾驶员服务采购项目(21117)中标(成交)公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
山东理工大学CBJJDB公务车辆含驾驶员服务采购项目(*)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东理工大学CBJJDB公务车辆含驾驶员服务采购项目(*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠、标包*:丁德民、贾立江、梁琳琳、刘金玲、陈守忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包*:淄博国顺汽车服务有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)、淄博鹏铭汽车服务有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)、淄博欧德汽车服务有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)标包*:淄博山水旅游客运有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)、淄博安程旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、山东淄博交通运输集团有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博金皓旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博大帅旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:淄博山水旅游客运有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)、淄博安程旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、山东淄博交通运输集团有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博金皓旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:山东淄博交通运输集团有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博安程旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博山水旅游客运有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)、淄博金皓旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博驰畅旅游客运有限公司(*.0*、*.0*、*.0*、*.0*、*.0*)、淄博大帅旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:山东航祥汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、首汽租赁有限责任公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博信租会汽车租赁有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博国顺汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博鹏铭汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:淄博鹏铭汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博信租会汽车租赁有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)、淄博国顺汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博欧德汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:山东淄博交通运输集团有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、首汽租赁有限责任公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博欧德汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博金睿汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、山东航祥汽车服务有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)标包*:淄博志行汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博鹏铭汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博驰畅旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博金睿汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:山东航祥汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博安程旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博信租会汽车租赁有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博国顺汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博鹏铭汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博志行汽车服务有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)标包*:淄博欧德汽车服务有限公司(*.0*、*.0*、*.0*、*.0*、*.0*)、淄博国顺汽车服务有限公司(*.0*、*.0*、*.0*、*.0*、*.0*)、淄博志行汽车服务有限公司(*.0、*.0、*.0、*.0、*.0)标包*:山东淄博交通运输集团有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博安程旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博山水旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博金皓旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*)、淄博驰畅旅游客运有限公司(*.*、*.*、*.*、*.*、*.*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:中标人向采购代理机构交纳中标服务费,以成交价格为计费基础,收费标准执行“计价格[*]*号”规定的*%收取。因本项目单价中标,所以本项目各包中标服务费按定额收取,其中,*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元;*包:*元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博国顺汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博国顺汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东淄博交通运输集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东淄博交通运输集团有限公司:评审得分较低(其他情形第*包已中标,*、*包兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博金皓旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博金皓旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博金皓旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博金皓旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博安程旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博驰畅旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博驰畅旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博驰畅旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博金睿汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博金睿汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博国顺汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博安程旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博欧德汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博欧德汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博山水旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形*包已中标,*、*包兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博山水旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博大帅旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博大帅旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博信租会汽车租赁有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博信租会汽车租赁有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博信租会汽车租赁有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博安程旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博安程旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博安程旅游客运有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博志行汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博志行汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博鹏铭汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博鹏铭汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博鹏铭汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博鹏铭汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博欧德汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、山东航祥汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形第*包已中标,*-*包兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、淄博国顺汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形第*包已中标,*-*包兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、首汽租赁有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、首汽租赁有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分排名不是前两名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学,山东理工大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学),山东省淄博市张店区新村西路*号(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学),0*-*(山东理工大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路*号中海广场写字楼*楼0*单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:宋庆群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |