银海湾壹号花园项目设计施工总承包中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
银海湾壹号花园项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 银海湾壹号花园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 银海湾壹号花园项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 银海湾壹号花园项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 银海湾壹号花园项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中禧建设工程有限公司,深圳市建安(集团)股份有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):*.00;其中工程设计费投标报价(元):*.00;工程设计费投标下浮率:*.*%;建安工程费投标报价(元):*.00;建安工程费投标下浮率:*.0*%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (*)设计要求的质量标准:设计成果符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求,达到*年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。 (*)施工质量要求:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | 总工期:*日历天,其中设计计划完成日期:*年*月*日(项目竣工时间暂定为*年*月*日),(工程设计周期以建设工程设计合同专用合同条款及其附件*的约定为准),施工工期暂定:*日历天,具体开工日期以甲方书面通知为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖锦威 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程壹级注册建造师,粤* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A*; 施工资质:建筑工程施工总承包二级,证书编号:D*;建筑工程施工总承包壹级,证书编号:D* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 中国建筑第五工程局有限公司,深圳建昌工程设计有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):*.00;其中工程设计费投标报价(元):*.00;工程设计费投标下浮率:*.0*%;建安工程费投标报价(元):*.00;建安工程费投标下浮率:*.*%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (*)设计要求的质量标准:设计成果符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求,达到*年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。 (*)施工质量要求:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | *日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 贾丁一 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程壹级注册建造师,湘* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级,证书编号:A*; 施工资质:建筑工程施工总承包特级,证书编号:D*; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东伟群建筑工程有限公司,中北工程设计咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标总报价(元):*.00;其中工程设计费投标报价(元):*.00;工程设计费投标下浮率:*.0*%;建安工程费投标报价(元):*.00;建安工程费投标下浮率:*.*%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | (*)设计要求的质量标准:设计成果符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求,达到*年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求,并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。 (*)施工质量要求:一次性通过验收合格且符合现行《工程施工质量验收规范》标准。 | 工期(交货期) | 总工期:*日历天,其中设计计划完成日期:*年*月*日(项目竣工时间暂定为*年*月*日),(工程设计周期以建设工程设计合同专用合同条款及其附件*的约定为准),施工工期暂定:*日历天,具体开工日期以甲方书面通知为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 林锦平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程壹级注册建造师,粤* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级,证书编号:A*; 施工资质:建筑工程施工总承包壹级,证书编号:D*; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 江门市新会佳弘置业有限公司 | 联系地址 | 江门市新会区会城今洲路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 江门市新会区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 江门市新会区知政北路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | *年*月*日*:00 | 公示结束日期 | *年*月*日*:* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第* 号令,*年*月*颁布)的规定受理投诉。 |
日期:*年0*月*日 |