南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程水表设备采购中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
标段编号:LSSZ*-0*HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京润科公用事业有限公司的南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程水表设备采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 宁波时代仪表有限公司 | 三川智慧科技股份有限公司 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-水利水电-给水工程一级;其他-水利水电-排水工程一级;其他-水利水电-排水工程一级;其他-水利水电-给水工程一级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | |
投标报价(元) | *.00 | *.00 | *.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 是满足招标文件要求 | 是满足招标文件要求:分批次供货具体详见供货清单,合同签订,接到招标方供货通知后*日历天内供货到指定地点。 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 潘修海 | 李帝亮 | 王文良 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 宁波时代仪表有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 盛龙水表有限责任公司*年度智能水表和机械水表成套组件采购项目(第三批次)项目 | ||
合同价格 | *.00元;无 | |||
项目地点 | 哈尔滨市 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 潘修海 | |||
招标单位名称 | 哈尔滨盛龙水表有限公司 | |||
合同名称 | 盛龙水表有限公司*年度智能水表成套组件采购项目(第四批次)项目 | |||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 哈尔滨市南岗区自兴街*号 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 潘修海 | |||
招标单位名称 | 哈尔滨盛龙水表有限责任公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 三川智慧科技股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | *-*年度远传水表采购项目 | ||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 绍兴 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 左富强 | |||
招标单位名称 | 绍兴柯桥滨海供水有限公司 | |||
合同名称 | 广州市自来水有限公司*-*年度小口径无线智能水表公开招标项目(第二包) | |||
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 广州 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 左富强 | |||
招标单位名称 | 广州市自来水有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 宁波水表(集团)股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 佛山市禅城区供水有限公司采购项目合同书 | ||
合同价格 | *.00元;总价与单价结合合同报价 | |||
项目地点 | 佛山市禅城区 | |||
开工时间 | *年0*月0*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 陈松 | |||
招标单位名称 | 佛山市禅城区供水有限公司 | |||
合同名称 | 成都市自来水有限责任公司*-* 年机械水表、智能水表采购合同 | |||
合同价格 | *.00元;总价与单价结合合同报价 | |||
项目地点 | 成都市 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年*月*日 | |||
项目负责人 | 廖红 | |||
招标单位名称 | 成都市自来水有限责任公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|---|
* | 上海水表厂有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 无财务附注,不符合招标文件要求,废标 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
* | 宁波时代仪表有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
* | 三川智慧科技股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
* | 宁波水表(集团)股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
* | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
* | 杭州山科智能科技股份有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 江苏联线系统科技有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | 0.00 | *.* |
* | 宁波东海集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
* | 南京宁源智能仪表有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 南京智慧交通信息股份有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.00 | *.00 | *.* | 0.00 | *.* |
* | 南京台菱电梯工程有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | 0.00 | *.* |
* | 济南瑞泉电子有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* |
* | 南京凯源电力安装工程有限公司 | *.00 | *.* | *.0* | 0.00 | *.* | *.* | 0.00 | *.* |
* | 杭州竞达电子有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.00 | *.* | *.* | 0.00 | *.* |
* | 江苏天茂建设有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | 0.00 | *.* |
* | 江苏晋能建设有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | 0.00 | *.00 | *.* | 0.00 | *.* |
* | 江苏川能电力实业有限公司 | *.00 | 0.00 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | 0.00 | *.* |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
济南瑞泉电子有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 |
江苏天茂建设有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
南京智慧交通信息股份有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
江苏晋能建设有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
宁波水表(集团)股份有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
江苏联线系统科技有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 |
宁波东海集团有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
南京台菱电梯工程有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
三川智慧科技股份有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
宁波时代仪表有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
上海威派格智慧水务股份有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
江苏川能电力实业有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
杭州竞达电子有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 |
南京宁源智能仪表有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
杭州山科智能科技股份有限公司 | 售后服务方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
济南瑞泉电子有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
江苏天茂建设有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.00 |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.00 | *.00 |
南京智慧交通信息股份有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
江苏晋能建设有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
宁波水表(集团)股份有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* |
江苏联线系统科技有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
宁波东海集团有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* |
南京台菱电梯工程有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.00 |
三川智慧科技股份有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
宁波时代仪表有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.* |
上海威派格智慧水务股份有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 |
江苏川能电力实业有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 |
杭州竞达电子有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
南京宁源智能仪表有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.* | *.00 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 |
杭州山科智能科技股份有限公司 | 设备调试方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | *.00 | *.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京润科公用事业有限公司
联系电话: 0*-*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
联系电话: *
行政监管部门: 南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 0*-*