广清产业园横寮三街周边地块土石方平整工程施工中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | *-*-0*-0*-* | ||
投资项目名称 | 广清产业园横察三街周边地块土石方平整工程 | ||
招标项目名称 | 广清产业园横察三街周边地块土石方平整工程施工 | ||
标段(包)名称 | 广清产业园横察三街周边地块土石方平整工程施工 | ||
公示名称 | 广清产业园横察三街周边地块土石方平整工程施工中标候选人公示 | ||
开标日期 | *年0*月*日 | ||
评标情况 | 此次评标总体情况详见《评标报告》。评标委员会根据招标文件规定,将技术标得分、资信标得分、投标报价得分累计得到各投标人的综合总得分,把综合总得分按高到低的顺序依次推荐排名前三的投标人为第一、第二、第三中标候选人,中标候选人名单如下: | ||
推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标单位 | 广州协安建设工程有限公司 | 广州机施建设集团有限公司 | 广州一建建设集团有限公司 |
投标总报价(元) | *.* | *.* | *.* |
投标下浮率(%) | *.* | *.* | *.* |
技术标得分 (*分) | *.* | *.* | *.* |
资信标得分 (*分) | *.00 | *.00 | *.00 |
投标报价得分 (*分) | *.* | *.* | *.* |
综合得分 (*分) | *.0* | *.0* | *.* |
项目负责人姓名及证号 | 梁志江【粤 *】 | 吴显进【粤*】 | 廖杰毅【粤*】 |
第一中标候选人 | 广州协安建设工程有限公司 | ||
投标报价 | 投标总报价:*.*元,下浮率:*.*% | ||
质量承诺 | 按招标文件的要求 | 工期(交货期) | 按招标文件的要求 |
拟派项目负责人姓名 | 梁志江 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师【粤*】安全生产考核合格证书(B类)【粤建安B(*)000*】 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级【证书编号:D*】安全生产许可证【证书编号:(粤)JZ安许证字[*]0*】 | |
业绩情况 | 详见投标文件 | ||
第二中标候选人 | 广州机施建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 投标总报价:*.*元,下浮率:*.*% | ||
质量承诺 | 按招标文件的要求 | 工期(交货期) | 按招标文件的要求 |
拟派项目负责人姓名 | 吴显进 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师【粤*】安全生产考核合格证书(B类)【粤建安B(*)0*】 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级【证书编号:D*】安全生产许可证【证书编号:(粤)JZ安许证字[*]0*】 | |
业绩情况 | 详见投标文件 | ||
第三中标候选人 | 广州一建建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 投标总报价:*.*元,下浮率:*.*% | ||
质量承诺 | 按招标文件的要求 | 工期(交货期) | 按招标文件的要求 |
拟派项目负责人姓名 | 廖杰毅 | 资质资格 | 市政公用工程专业二级注册建造师【粤*】安全生产考核合格证书(B类)【粤建安B(*)0*】 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包壹级【证书编号:D*】安全生产许可证【证书编号:(粤)JZ安许证字[*]00*】 | |
业绩情况 | 详见投标文件 | ||
异议受理部门 | 广清经济特别合作区广清产业园管理委员会 | 联系地址 | 广东省清远市清城区石角镇广州路*号 |
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0*-* |
招标投标监督部门 | 清远市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0*-* |
联系地址 | 广东省清远市新城东二号区建设大厦 | ||
公示开始时间 | *年 * 月 * 日 | 公示结束日期 | *年 * 月 * 日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:广清经济特别合作区广清产业园管理委员会
招标代理:广州南华工程管理有限公司
日期:*年 * 月 * 日