建宁西路过江通道江南连接线-主线隧道东延工程施工五标(机电工程)中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
标段编号:NJSZ*-0*SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市公共工程建设中心的建宁西路过江通道江南连接线-主线隧道东延工程施工五标(机电工程)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中建安装集团有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司;通州建总集团有限公司 | 广东省工业设备安装有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-机电-不分专业一级 | 施工总承包-机电-机电设备安装工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-机电-机电设备安装工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-消防设施工程一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;施工总承包-石油化工-其他二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-房屋建筑-不分专业特级;施工总承包-机电-不分专业一级 | |
投标报价(元) | *.* | *.0* | *.* | |
工期(日历日) | * | * | * | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 宋贺 | 杨海 | 代智家 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏*;苏建安B(*)* | 沪建安B(*)0*;沪* | 粤建安B(*)0000*;粤* | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 中建安装集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京S*线南延工程车站设备安装与装修工程D.S0*.S-SA0*标 | |
合同价格 | *.*元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市泰山新村站、弘扬广场站、大桥站 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 宋贺 | |||
招标单位名称 | 南京地铁建设有限责任公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 上海市安装工程集团有限公司;通州建总集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 北横通道新建工程——机电、装饰工程Ⅱ标段施工合同 | |
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 长宁区、静安区、虹口区 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 杨海 | |||
招标单位名称 | 上海公路投资建设发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 广东省工业设备安装有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 苏州市轨道交通*号线工程车站机电安装 及装修施工项目(第一批) (SRT*-*-* 标) | |
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 苏州市 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 代智家 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
* | 中建安装集团有限公司 | *.* | *.00 | *.* | *.* |
* | 上海市安装工程集团有限公司;通州建总集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 广东省工业设备安装有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.0* | *.0* |
* | 山西省安装集团股份有限公司;南通四建集团有限公司 | *.* | *.00 | *.0* | *.* |
* | 上海隧道工程有限公司;中铁建工集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 无锡市工业设备安装有限公司;中天建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.0* | *.0* |
* | 中铁武汉电气化局集团有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
中铁十局集团电务工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中建安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.00 | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.00 | *.* | |
中铁四局集团电气化工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中铁十四局集团电气化工程有限公司;中建八局第三建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
无锡市工业设备安装有限公司;中天建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
上海隧道工程有限公司;中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
广东省工业设备安装有限公司;中建三局第一建设工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
山西省安装集团股份有限公司;南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
上海市安装工程集团有限公司;通州建总集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
中铁武汉电气化局集团有限公司;中国建筑第五工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | *.0 | *.* | *.00 | *.* | *.* | *.* |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | *.0 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 南京市公共工程建设中心
联系电话: 0*-*
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司
联系电话: *
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 0*-*