西吉县农业农村局西吉县2025年高标准农田建设项目有机肥采购项目五标段至八标段中标公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
一、项目编号:NXHY-*-(采)-0*
采购计划编号:*NCZ(GY)00*
二、项目名称:西吉县农业农村局西吉县*年高标准农田建设项目有机肥采购项目五标段至八标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏禾黍牧歌贸易有限公司 | 宁夏回族自治区固原市西吉县马莲乡北山村村部*公里处 | * | *.* |
宁夏丰享农业科技发展有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区扁担沟镇同利村(五里坡生态奶牛养殖基地) | * | *.* |
宁夏大彩生物科技有限公司 | 彭阳县草庙乡草庙村建设有机肥加工厂 | * | *.* |
宁夏康智农业发展有限公司 | 宁夏回族自治区固原市西吉县马莲乡南川村四组 | * | *.* |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
有机肥料及微生物肥料 | 有机肥料及微生物肥料 | 顺宝牌 | *kg/袋 | *.* | * | *.* | 固原市 顺宝生物科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | |||||
有机肥料及微生物肥料 | 有机肥料及微生物肥料 | 巴克达沃 | *kg/袋 | *.0* | * | *.* | 宁夏丰享农业科技发展有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | |||||
有机肥料及微生物肥料 | 有机肥料及微生物肥料 | 绿彭 | *kg/袋 | *.* | * | *.* | 宁夏大彩生物科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / | |||||
有机肥料及微生物肥料 | 有机肥料及微生物肥料 | 宁夏康智 | *kg/袋 | *.0* | * | *.* | 宁夏康智农业发展有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | / |
标段名称:西吉县*年高标准农田建设项目有机肥采购项目八标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | *.0* | |
宁夏康智农业发展有限公司 | *.* | |
宁夏壹加壹生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | *.* | |
西吉县吉泰现代农业有限公司 | *.* | |
陕西睿浩生物有限公司 | *.* | |
固原瑞禾农资有限公司 | *.* | |
宁夏土根旺农牧科技有限公司 | *.* | |
宁夏向丰农牧业开发有限公司 | *.* | |
宁夏谷农农业科技有限责任公司 | *.* |
标段名称:西吉县*年高标准农田建设项目有机肥采购项目七标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | *.* | |
宁夏土根旺农牧科技有限公司 | *.* | |
宁夏顺宝新型肥料科技有限公司 | *.* | |
银川市兴庆区君艺泽建材商贸有限公司 | *.* | |
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | *.* | |
宁夏恒润建设工程有限公司 | *.* | |
陕西睿浩生物有限公司 | *.* | |
宁夏大彩生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏谷农农业科技有限责任公司 | *.* | |
宁夏壹加壹生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏瑞创源生物科技有限公司 | *.* |
标段名称:西吉县*年高标准农田建设项目有机肥采购项目六标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏瑞创源生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | *.* | |
宁夏丰享农业科技发展有限责任公司 | *.0* | |
宁夏稼宝生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏启远生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏谷农农业科技有限责任公司 | *.* | |
宁夏科净富硒生物科技有限责任公司 | *.* | |
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | *.* | |
宁夏顺宝新型肥料科技有限公司 | *.* | |
陕西睿浩生物有限公司 | *.0* | |
宁夏壹加壹生物科技有限公司 | *.0* |
标段名称:西吉县*年高标准农田建设项目有机肥采购项目五标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏康智农业发展有限公司 | *.* | |
宁夏恒润建设工程有限公司 | *.* | |
宁夏博盛润田生物科技有限公司 | *.* | |
银川市兴庆区君艺泽建材商贸有限公司 | *.* | |
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | *.* | |
西吉县吉泰现代农业有限公司 | *.* | |
宁夏谷农农业科技有限责任公司 | * | |
陕西睿浩生物有限公司 | *.* | |
宁夏壹加壹生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | *.* | |
宁夏瑞创源生物科技有限公司 | *.* | |
宁夏禾黍牧歌贸易有限公司 | *.* |
六、评审专家名单:张桂红(组长)、郭廷荣、黄选海、王红梅、陆根义
采购人代表:高红艳、吴梅
七、代理服务收费标准及金额:*.00元。收费标准:代理服务费项目中标后,以中标价为基数,参照国家发展和改革委员会发改价格(*)*号文件规定标准执行,收取招标代理服务费时,下浮 *%计取,由中标单位支付。
八、公告期限(自本公告发布之日起*个工作日):*年0*月*日
九、其他补充事宜:西吉县*年高标准农田建设项目有采购项目八标段中因宁夏海晟盛源农林科技有限公司中小企业声明函填写错误否决投标。本项目五标段代理服务费:*元,六标段代理服务费:*元,七标段代理服务费:*元 ,八标段代理服务费:*元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*、采购人信息
名称:
地址:西吉县农业农村局
联系方式:0*-*
*、采购代理机构信息(如有)
名称:
地址:宁夏银川市金凤区磬和苑*#综合楼 * 层 * 室
联系方式:*
*、项目联系方式
采购人项目联系人:高旌伸
电话:0*-*
代理机构项目联系人:刘虹
电话:*
十一、附件
采购文件*:
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
五标段至八标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: *-0*-*