河南省交通运输调度指挥中心河南省交通运输行业数字底座数据治理体系与标准规范研究服务项目-成交公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目编号:豫财磋商采购-*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购项目名称:河南省交通运输调度指挥中心河南省交通运输行业数字底座数据治理体系与标准规范研究服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购公告发布日期:*年0*月0*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*、评审日期:*年0*月*日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
赵锐、姜昊、周长勇、罗文启、范琦(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协[*]00* 号)收费标准,向成交供应商收取服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:*,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本项目成交单位为联合体,牵头人:交通运输部科学研究院,联合体成员一:河南交通发展研究院有限公司,联合体成员二:河南中工设计研究院集团股份有限公司。各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按照《政府釆购质疑和投诉办法》相关规定,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省交通运输调度指挥中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市郑东新区金水东路*号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王子昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
*.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省国风招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区雅宝东方国际广场*号楼*室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨翠翠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* | |||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨翠翠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0*-* |
附件下载:招标文件正文.pdf 附件下载:中小企业声明函.pdf |