广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程EPC总承包中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:* | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | *-*-*-0*-* | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市坦洲镇水务事务中心 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东省中山市坦洲镇暗涵雨污管网改造提升工程EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | *年0*月0*日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目位于中山市坦洲镇茅湾涌(坦洲段)、西灌渠、坦洲涌、安阜涌、十围涌、涌头涌、公洲新涌和下界涌。共涉及茅湾涌覆盖渠、坦洲涌十五围覆盖渠*-*、坦洲涌金斗大街一巷覆盖渠、坦洲涌又有涌覆盖渠、西灌渠申堂涌覆盖渠、安阜涌十六围至三围覆盖渠、十四村涌源泰街暗涵等 * 条暗涵治理工作,项目主要建设内容包括暗涵的管网溯源摸查约*.*千米,暗涵清淤约*.*立方米,检测约*.*千米,修复面积约*平方米,正本清源及错混接改造污水支管约*.*千米、雨水连接管约*.*千米。本次招标范围为暗涵清淤约*.* m*,清淤方式为高压射水疏通(机械清洗)或人工清淤;暗涵CCTV 检测约*.* km,暗涵修复面积约* m*;新建 HDPE dn* 污水管道约 *.* km,UPVC dn* 立管连接管约*.* km,新建雨水UPVC dn* 立管约 *.* km,修复现状闸门一座,新建化粪池约 * 座,检查井约 * 座,接户小井约 * 座;暗涵上游雨水管网共需溯源摸查约 *.* km,雨水管道清淤约*m*,需QV 或CCTV设备辅助摸查约*.* km,管网完善新建污水支管约*.0 km,新建检查井约 * 座,错混接改造新建HDPE dn* 污水支管约 *.* km,HDPE dn* 雨水连接管约 *.* km,新建接户小井约 *座,新建雨水口约 * 座。排水单元改造新建dn*污水管道约*.* km,UPVC dn*立管连接管约0.* km,dn*雨水连接管约0.0* km。 | |||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||
* | 中山公用工程有限公司 联合单位:【天津市政工程设计研究总院有限公司,中山市水利水电勘测设计咨询有限公司】 | 牵头单位:市政公用工程施工总承包壹级
联合体单位*:工程设计综合资质甲级
联合体单位*:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级 | 勘察企业:B级 设计企业:A级 施工企业:A级 | / | 大写:柒仟壹佰陆拾伍万陆仟伍佰伍拾柒元贰角整 | *个日历天 | 合格 | 田梦黎 | 一级注册建造师 | 粤* | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位 营业执照:*L 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级,证书编号:D* 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[*]00*
联合体单位(勘察) 营业执照:*X 勘察资质:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级,证书编号:B*-*/*
联合体单位(设计) 营业执照:*M 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A*-*/* | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
* | 中交路桥华南工程有限公司 联合单位:【中交第四航务工程勘察设计院有限公司】 | 牵头单位:市政公用工程施工总承包贰级
联合体单位:工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级 | 勘察企业:B级 设计企业:B级 施工企业:A级 | / | 大写:柒仟壹佰捌拾捌万零柒佰零叁元陆角整 | *日历天。其中,勘察设计周期:*日历天,施工周期:*日历天。 | 合格 | 王建军 | 一级注册建造师 | 粤* | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位 营业执照:*Y 施工资质:市政公用工程施工总承包贰级,证书编号:D* 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[*]00*
联合体单位 营业执照:*G 勘察资质:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B*-*/* 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A*-*/* | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) |
| |||||||||||||||||||||||||
* | 龙建路桥股份有限公司 联合单位:【上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司】 | 牵头单位:市政公用工程施工总承包壹级
联合体单位:工程设计综合资质甲级 、工程勘察综合资质甲级 | 勘察企业:B级 设计企业:A级 施工企业:A级 | / | 大写:柒仟零伍拾肆万玖仟零叁拾陆元整 | *日历天 | 合格 | 刘金丹 | 一级注册建造师 | 黑* | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位 营业执照:*R 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级,证书编号:D* 安全生产许可证:(黑)JZ安许证字[*]000* 联合体单位 营业执照:* 勘察资质:工程勘察综合资质甲级,证书编号:B*-*/* 设计资质:工程设计综合资质甲级,证书编号:A*-*/*
| ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
公示时间: | *-0*-* *:*:00 至 *-0*-* *:*:00 | |||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市坦洲镇水务事务中心 | 招标人联系人: | 刘庆贺 | 招标人联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市坦洲镇坦神北路*号 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东盈信项目管理有限公司 | 招标代理联系人: | 李楠、黄超、覃志明 | 招标代理联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区街道新华街*号二楼 | |||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0*-* | ||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市坦洲镇坦神北路*号* | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于*-0*-* *:*:00前向 中山市坦洲镇水务事务中心 提出。 联系电话: 0*-* | ||||||||||||||||||||||||||
*年0*月*日 |