广安市疾病预防控制中心2025年新冠检测试剂采购中标(成交)结果公告
公告详情:
查看详情内容请先登录
采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都隐杉衡生物科技有限公司 | 四川省成都市新都区大丰街道南丰大道*号附*-*号 | *,*.00元 | *.* |
合同包*(合同包一):
货物类(成都隐杉衡生物科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A0* | A0* 其他医药品 | 医用薄膜手套(PE手套) | 丹美 | *只/包 | *(包) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 一次性手术衣(中号) | 丹美 | 中号 | *(件) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 一次性手术衣(大号) | 丹美 | *** | *(件) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 加长型*微升自封闭滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *μL无菌滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *μL无菌滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *微升无菌带滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 加长型*微升无菌带滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *μL无菌移液器吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 加长型*微升无菌带滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 冻存盒 | 绿冻 | *格/个 | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 医用黄色垃圾袋 | 成都利尔康 | *cm**cm | *(个) | 0.* |
A0* | A0* 其他医药品 | *消毒液 | 山东协康 | *ml/瓶 | *(个) | *.* |
A0* | A0* 其他医药品 | *泡腾片 | 山东协康 | *片/瓶 | *(个) | *.* |
A0* | A0* 其他医药品 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(无粉、区分左右手*.*号) | 稳健 | *副/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(无粉、区分左右手*号) | 稳健 | *副/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 玻片染色架 | 云程 | *片/个 | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 无菌治疗巾 | 旭辉 | *片/包 | *(包) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *μL无菌双囊定量滴管 | 比克曼 | *支/包 | *(包) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *ml无菌离心管 | 康宁 | *个/袋 | *(套) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *℃灭菌指示条 | 四环 | *条/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 玻璃温度计(水银) | 福兴隆 | -*~*℃ | *(支) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 垃圾袋扎带 | 成都利尔康 | *根/包 | *(包) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *mL无菌带滤芯吸头 | 贝兰伯 | *支/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *mm 0.*um一次性针头过滤器 | Biosharp | *个/盒 | *(个) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 胃肠道*重病原体检测卡 | 凯杰 | *张/盒 | *(盒) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 呼吸道*重病原体检测卡 | 凯杰 | *张/盒 | *(盒) | *,000.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 病原体总核酸提取试剂 | 江苏硕世 | *人份/盒 | *(盒) | *.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 偏肺病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 鼻病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 呼吸道合胞病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | SARS实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | MERS实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 拉沙热实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 轮状病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 星状病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 杯状病毒实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 基因测序芯片(一) | illumina | *cycle | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 基因测序芯片(二) | illumina | *cycle | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 基因测序芯片(三) | illumina | * cycle | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 流感全基因组捕获建库试剂盒 | 微未来 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 未知病原捕获建库试剂盒(*人份) | 微未来 | *人份/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | 多重PCR新冠全基因组建库试剂盒 | 微远基因 | *T/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | *X dsDNA HS Assay Kit(*assays) | 赛默飞 | *assays/盒 | *(盒) | *,*.00 |
A0* | A0* 其他医药品 | AssayTubes(*tubes) | 赛默飞 | *tubes/个 | *(个) | *,*.00 |
范俊(采购人代表)、丁述红、张力文、邓迎春、明成彦
代理服务费收费标准:
本项目采购代理服务费以中标(成交)金额为基数,按照原《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格〔*〕*号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格〔*〕*号)收费标准核算,四舍五入取整数金额。收款单位:广安发展咨询服务有限公司,开户银行:成都农商银行广安分行,银行账号:*
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:广安市疾病预防控制中心
地址:四川省广安市广安区万盛东路*号
联系方式:*
名称:广安发展咨询服务有限公司
地址:四川省广安市广安区金安大道二段*-*号
联系方式:*
项目联系人:黄老师
电话:*
广安发展咨询服务有限公司
*年0*月*日
相关附件:
*年新冠检测试剂采购(N*)-文件集.zip
包*供应商评审情况表.pdf