2025年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
*年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目一标段评标结果公示
(标段编号:E*)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏农垦土地资源开发有限公司的*年江苏省滨淮农场补充耕地土地综合整治项目一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
*、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 安徽远维建设有限公司 | *.00 | 合格 | * |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 安徽远维建设有限公司 | 宋微微 | 注册水利水电工程二级建造师 皖* |
*、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
* | 安徽远维建设有限公司 | * 年泰安高新区房村镇、良庄镇 * 万亩高标准农田建设项目(良庄镇片区)施工 天长市水利基础设施提升项目——永丰镇今冬明春项目(施工标 * 年全椒县二郎口镇、六镇镇、十字镇高标准农田建设项目(* 标段—* 标段)* 标段 * 年泗洪县梅花镇郭嘴片高标准农田建设项目(财政补助)三标段 * 年度盐城市亭湖区黄尖镇新闸片高标准农田建设项目 (财政补助) | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
* | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 诚信库缺少A、C证。 |
* | 中水建管国际工程有限公司 | 诚信库缺少代理人社保证明。 |
* | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 诚信库缺少A证。 |
* | 徐州市水利工程建设有限公司 | 诚信库缺少代理人社保证明。 |
* | 建航建工集团有限公司 | 缺少项目部成员、不拖欠农民工工资证明承诺函。 |
* | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 投标函招标人名称错误。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
*、技术性评审
序号 | 单位名称 | PW* | PW* | PW* | PW* | PW* |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 江苏泰享建设有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏升迈建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 泗洪县水利工程有限公司 | *.0* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏亿都建设有限公司 | *.0* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 伟恒建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 华尔创建设集团有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏必和必拓建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏九垒建设有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 江苏禹顺建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 华源伟业建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 苏高建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏禹江水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 四川宏远建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖南德禹建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 盛豪建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏水总水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽皖宏建设集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 |
* | 天安水利集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏荣泽建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 正中路桥建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 江苏高盛建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 河南易事建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 江苏淮顺建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏丰拓建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 沛县水利机械化施工有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 江苏蒙东建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 盐城市泽松建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏迈霆建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.0 |
* | 南京市水务建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏千水建设有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 江苏绍年建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 湖北省长湖建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏丰苑建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏鹏德建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏科弘岩土工程有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 灌南县水利建筑工程有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏禹利水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏万源建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0 |
* | 山东郓城诚源工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 三明市水利水电工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽璞石生态建设有限公司 | *.0* | *.0* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏昇捷建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0 | *.* | *.* |
* | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏青筑建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.0* |
* | 江苏卓泰水利建设有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 常州市武进水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏悦道建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏华勇建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏禹安建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏胤达建设有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽远维建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 扬州臻扬市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏兴水建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 江苏禹宇建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
* | 安徽苏源路桥工程有限公司 | *.* | *.0 | *.* | *.* | *.* |
* | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | *.* | *.* |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术性评审 | 商务标评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏泰享建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏升迈建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 泗洪县水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏亿都建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 伟恒建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | * | *.* |
* | 华尔创建设集团有限责任公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏必和必拓建设有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏九垒建设有限公司 | *.00 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏禹顺建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 华源伟业建设集团有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 苏高建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 江苏禹江水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 四川宏远建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 湖南德禹建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 盛豪建设集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 江苏水总水利建设有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 安徽皖宏建设集团有限公司 | *.00 | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | *.* | *.* | *.0* | * | *.* |
* | 天安水利集团有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏荣泽建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 正中路桥建设发展有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏高盛建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 河南易事建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 江苏淮顺建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏丰拓建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 沛县水利机械化施工有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏蒙东建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 盐城市泽松建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 江苏迈霆建设工程有限公司 | *.* | *.0* | *.0* | * | *.0* |
* | 南京市水务建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏千水建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏绍年建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 湖北省长湖建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏丰苑建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏鹏德建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏科弘岩土工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 灌南县水利建筑工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏禹利水利工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏万源建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 山东郓城诚源工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 三明市水利水电工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 安徽璞石生态建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏昇捷建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏青筑建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.0* | 0 | *.* |
* | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏卓泰水利建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 常州市武进水利工程有限公司 | *.* | *.0* | *.* | * | *.* |
* | 江苏悦道建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | 0 | *.* |
* | 江苏华勇建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏禹安建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏胤达建设有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 安徽远维建设有限公司 | *.00 | *.* | *.* | * | *.0* |
* | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | *.00 | *.* | *.* | * | *.* |
* | 扬州臻扬市政工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏兴水建设工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 江苏禹宇建设工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 安徽苏源路桥工程有限公司 | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
* | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | *.0* | *.* | *.* | * | *.* |
六、拟确定中标人
安徽远维建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:*年0*月*日至 *年0*月*日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://*.*.*.*:*/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏农垦土地资源开发有限公司
日期: *年0*月*日