徐庄高新区地铁4号商业地块项目厨房处理系统中标候选人公示
公告详情:
查看详情内容请先登录
标段编号:XWFJ*-0*QTGH
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,北京建工集团有限责任公司的徐庄高新区地铁*号商业地块项目厨房处理系统评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京中元环保科技有限公司 | 南京德力通环境科技有限公司 | 南京云天节能环保科技有限公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-机电-建筑机电安装工程二级 | |||
投标报价(元) | *.00 | *.00 | *.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | *天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 田斌 | 许哲江 | 杨艳清 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京中元环保科技有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 政府采购合同-启东市黄金海岸商业街机械静电复合式油烟净化器采购项目 | |
合同价格 | *.00元 | |||
项目地点 | 启东市寅阳镇黄金海岸风景区 | |||
开工时间 | *年0*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 田斌 | |||
招标单位名称 | 启东市文化旅游投资集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京德力通环境科技有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国医科大学江宁校区食堂排烟净化项目 | |
合同价格 | * | |||
项目地点 | 江宁校区 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 许哲江 | |||
招标单位名称 | 中国医科大学 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京云天节能环保科技有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 惠民工程绿岛建设项目(采购包*)政府采购合同 | |
合同价格 | * | |||
项目地点 | 邳州市 | |||
开工时间 | *年*月*日 | |||
竣工时间 | *年0*月*日 | |||
项目负责人 | 赵昆雷 | |||
招标单位名称 | 邳州市运河街道办事处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
* | 南京中元环保科技有限公司 | *.* | *.* | *.* | *.0* | *.00 | *.* |
* | 南京德力通环境科技有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 南京云天节能环保科技有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
* | 安徽天健生物环保股份有限公司 | *.* | 0.00 | *.* | *.* | *.00 | *.* |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | |||
南京中元环保科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
售后服务方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
售后应急预案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
安徽天健生物环保股份有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服务方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
售后应急预案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
南京德力通环境科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
售后服务方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
售后应急预案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
南京云天节能环保科技有限公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | *.* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
售后服务方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
售后应急预案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
南京中元环保科技有限公司 | 安装及调试方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
进度保证、重点、难 点措施 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
安徽天健生物环保股份有限公司 | 安装及调试方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
进度保证、重点、难 点措施 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
南京德力通环境科技有限公司 | 安装及调试方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
进度保证、重点、难 点措施 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | |
南京云天节能环保科技有限公司 | 安装及调试方案 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
进度保证、重点、难 点措施 | *.0 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 | *.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置*&&& 北京建工集团有限责任公司
联系电话: *
招标代理:&&&招标代理盖章位置*&&& 江苏海外集团国际工程咨询有限公司
联系电话: 0*-*
行政监管部门: 南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话: 0*-*